| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 빅토리 캐피탈 홀딩스VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC | 4,245 | 1,029 | 419 | 280 | 15.90 | 1.70 | 4.10 | 18.10% | 8.90% |
| 비르투스 인베스트먼트 파트너스VIRTUS INVESTMENT PARTNERS INC | 1,123 | 889 | 182 | 145 | 7.70 | 1.30 | 1.30 | 16.20% | 3.90% |
| 고럽 캐피탈 BDCGOLUB CAPITAL BDC INC | 3,783 | 877 | 703 | 376 | 10.10 | 0.90 | 4.30 | 9.30% | 4.20% |
| 프로스펙트 캐피탈PROSPECT CAPITAL CORP | 1,271 | 719 | 487 | -470 | -2.10 | 0.40 | 1.80 | -18.00% | -8.30% |
| 해밀턴 레인HAMILTON LANE INC | 6,614 | 692 | 304 | 212 | 31.20 | 8.70 | 9.60 | 31.10% | 13.00% |
| 버포드 캐피탈BURFORD CAPITAL LTD | 2,339 | *652 | *475 | *242 | 9.70 | 0.90 | 3.60 | 9.90% | 3.90% |
| 메인 스트리트 캐피탈MAIN STREET CAPITAL CORP | 5,138 | 558 | 491 | 537 | 9.60 | 1.80 | 9.20 | 19.10% | 10.30% |
| 코헨&스티어스COHEN & STEERS INC | 3,638 | 544 | 183 | 162 | 22.40 | 6.90 | 6.70 | 31.80% | 20.70% |
| 아카디언 애셋 매니지먼트ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 1,726 | 538 | 140 | 90 | 19.30 | 19.90 | 3.20 | 136.40% | 13.70% |
| GCM 그로브너GCM GROSVENOR INC | 2,282 | 534 | 103 | 28 | 82.50 | N/A | 4.30 | 0.00% | 4.60% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브룩필드BROOKFIELD CORP | 114,031 | 76,076 | 16,943 | 841 | 135.60 | 2.40 | 1.50 | 1.80% | 0.20% |
| 아폴로 글로벌 매니지먼트APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 71,503 | 25,418 | 6,093 | 3,369 | 21.90 | 3.70 | 2.80 | 18.10% | 0.80% |
| 블랙록BLACKROCK INC | 176,011 | 21,573 | 7,510 | 6,404 | 27.50 | 3.60 | 8.20 | 13.80% | 4.60% |
| 뉴욕멜론은행BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 76,159 | 19,315 | 6,928 | 4,980 | 15.90 | 1.70 | 3.90 | 11.20% | 1.10% |
| 아메리프라이스 파이낸셜AMERIPRISE FINANCIAL INC | 45,173 | 17,627 | 4,361 | 3,225 | 14.00 | 7.40 | 2.60 | 57.50% | 1.80% |
| KRR 앤 코KKR & CO INC | 108,019 | 16,249 | 237 | 2,050 | 53.70 | 3.80 | 6.60 | 7.80% | 0.50% |
| 코어브릿지 파이낸셜COREBRIDGE FINANCIAL INC | 17,378 | 15,569 | 425 | -337 | -51.60 | 1.40 | 1.10 | -2.70% | -0.10% |
| 프린시플 파이낸셜 그룹PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 17,737 | 15,131 | 1,351 | 1,140 | 15.60 | 1.60 | 1.20 | 10.10% | 0.40% |
| 블랙스톤BLACKSTONE INC | 113,954 | 13,747 | 7,005 | 2,864 | 39.80 | 13.60 | 8.30 | 36.30% | 6.50% |
| 스테이트스트리트STATE STREET CORP | 32,943 | 13,403 | 3,676 | 2,637 | 12.50 | 1.20 | 2.50 | 10.00% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준