종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아메리스 뱅코프AMERIS BANCORP | 4,474 | 1,101 | 491 | 372 | 12.00 | 1.20 | 4.10 | 10.00% | 1.40% |
유나이티드 뱅크셰어스UNITED BANKSHARES INC | 5,175 | 1,021 | 463 | 370 | 14.00 | 1.00 | 5.10 | 7.40% | 1.20% |
카덴스 뱅코퍼레이션CADENCE BANK | 2,904 | 989 | 585 | 458 | 19.00 | 1.70 | 3.90 | 9.00% | 2.50% |
WSFS 파이낸셜WSFS FINANCIAL CORP | 3,124 | 988 | 347 | 264 | 11.80 | 1.20 | 3.20 | 10.10% | 1.30% |
홈 뱅크셰어HOME BANCSHARES INC | 5,640 | 987 | 539 | 417 | 13.50 | 1.40 | 5.70 | 10.60% | 1.80% |
어소시에이티드 뱅코프ASSOCIATED BANC-CORP | 4,052 | 986 | 169 | 144 | 30.70 | 0.90 | 4.10 | 3.10% | 0.30% |
뱅크유나이티드BANKUNITED INC | 2,681 | 972 | 329 | 243 | 11.00 | 0.90 | 2.80 | 8.70% | 0.70% |
뱅크 오브 캘리포니아BANC OF CALIFORNIA INC | 2,077 | 964 | 199 | 150 | 18.90 | 0.60 | 2.20 | 3.20% | 0.30% |
유나이티드 커뮤니티 뱅크스UNITED COMMUNITY BANKS INC | 3,639 | 923 | 357 | 253 | 14.40 | 1.00 | 3.90 | 7.40% | 0.90% |
퍼스트 인터스테이트 뱅크시스템FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC | 2,987 | 922 | 284 | 218 | 13.70 | 0.90 | 3.20 | 6.60% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정