종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
펜넷파크 인베스트먼트PENNANTPARK INVESTMENT CORP | 423 | 144 | 108 | 54 | 7.80 | 0.90 | 2.90 | 11.00% | 4.00% |
실버크레스트 에셋 매니지먼트 그룹SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP INC | 220 | 124 | 18 | 10 | 23.10 | 2.70 | 1.80 | 11.40% | 5.30% |
스텔루스 캐피탈 인베스트먼트STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORP | 360 | 105 | 75 | 46 | 7.80 | 1.00 | 3.40 | 13.00% | 4.80% |
트리플포인트 벤처 그로스TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC CORP | 254 | 102 | 80 | 37 | 6.90 | 0.70 | 2.50 | 10.40% | 4.80% |
호라이즌 테크놀러지 파이낸스HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORP | 307 | 98 | 80 | -36 | -8.60 | 1.00 | 3.10 | -10.90% | -4.50% |
빈치 파트너스 인베스트먼트VINCI PARTNERS INVESTMENTS LTD | 638 | *97 | *31 | *19 | 31.40 | 1.90 | 6.20 | 8.00% | 4.40% |
웨스트우드 홀딩스 그룹WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | 145 | 95 | 6 | 0.53 | 276.80 | 1.20 | 1.50 | 0.40% | 0.40% |
글래드스톤 캐피탈GLADSTONE CAPITAL CORP | 557 | 93 | 69 | 87 | 6.40 | 1.20 | 6.00 | 18.60% | 10.90% |
화이트홀스 파이낸스WHITEHORSE FINANCE INC | 216 | 93 | 37 | 11 | 19.90 | 0.80 | 2.30 | 3.60% | 1.60% |
글래드스톤 인베스트먼트GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION | 506 | 90 | 55 | 70 | 7.20 | 1.00 | 5.60 | 14.60% | 7.40% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
브룩필드BROOKFIELD CORP | 94,816 | 86,006 | 15,474 | 641 | 147.90 | 2.10 | 1.10 | 1.40% | 0.10% |
아폴로 글로벌 매니지먼트APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 76,117 | 24,622 | 6,424 | 3,592 | 21.80 | 4.20 | 3.10 | 20.40% | 0.90% |
KRR 앤 코KKR & CO INC | 105,462 | 21,879 | 1,165 | 3,076 | 34.30 | 4.50 | 4.80 | 13.50% | 0.90% |
블랙록BLACKROCK INC | 143,871 | 20,955 | 7,579 | 6,306 | 22.80 | 3.00 | 6.90 | 14.30% | 4.70% |
뉴욕멜론은행BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 61,170 | 18,884 | 6,617 | 4,725 | 13.50 | 1.40 | 3.20 | 10.80% | 1.10% |
아메리프라이스 파이낸셜AMERIPRISE FINANCIAL INC | 46,564 | 17,472 | 4,062 | 2,994 | 15.60 | 8.60 | 2.70 | 56.10% | 1.60% |
코어브릿지 파이낸셜COREBRIDGE FINANCIAL INC | 17,223 | 16,535 | 1,249 | 688 | 25.00 | 1.40 | 1.00 | 5.70% | 0.20% |
프린시플 파이낸셜 그룹PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 17,675 | 15,770 | 1,291 | 1,087 | 16.30 | 1.60 | 1.10 | 9.80% | 0.30% |
스테이트스트리트STATE STREET CORP | 26,824 | 13,146 | 3,679 | 2,662 | 10.10 | 1.00 | 2.00 | 10.40% | 0.80% |
블랙스톤BLACKSTONE INC | 102,012 | 12,832 | 6,362 | 2,544 | 40.10 | 12.80 | 8.00 | 33.90% | 5.90% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준