| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보고타 파이낸셜BOGOTA FINANCIAL CORP | 113 | 17 | 2 | 2 | 53.80 | 0.80 | 6.50 | 1.50% | 0.20% |
| 피프스 디스트릭트 뱅코프FIFTH DISTRICT BANCORP INC | 78 | 17 | 4 | 4 | 19.20 | 0.60 | 4.50 | 3.10% | 0.80% |
| 텍사스 커뮤니티 뱅크셰어스TEXAS COMMUNITY BANCSHARES INC | 51 | 16 | 3 | 3 | 17.80 | 0.90 | 3.30 | 5.30% | 0.60% |
| 퍼스트 씨코스트 뱅코프FIRST SEACOAST BANCORP INC | 60 | 15 | -1.48 | -0.85 | -70.50 | 0.90 | 3.90 | -1.40% | -0.10% |
| 호인 뱅코프HOYNE BANCORP INC | 121 | 15 | 0.01 | 0.23 | 517.20 | 0.70 | 8.20 | 0.20% | 0.00% |
| 퍼스트 개런티 뱅크쉐어스FIRST GUARANTY BANCSHARES INC | 152 | 14 | -69 | -56 | -2.60 | 0.70 | 11.10 | -24.30% | -1.50% |
| 카탈리스트 뱅코프CATALYST BANCORP INC | 68 | 11 | 3 | 2 | 33.30 | 0.80 | 6.20 | 2.50% | 0.70% |
| 켄터키 퍼스트 페더럴 뱅코프KENTUCKY FIRST FEDERAL BANCORP | 35 | 10 | 2 | 0.83 | 42.20 | 0.70 | 3.50 | 1.70% | 0.20% |
| NSTS 뱅코프NSTS BANCORP INC | 62 | 10 | -0.39 | -0.39 | -160.40 | 0.80 | 6.20 | -0.50% | -0.10% |
| SHF 홀딩스SHF HOLDINGS INC | 3 | 9 | -12 | -53 | 0.00 | 0.40 | 0.30 | 0.00% | -539.30% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 45,126 | *74,997 | *46,454 | *12,766 | 3.50 | 0.40 | 0.60 | 10.40% | 1.00% |
| 도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 57,200 | *34,974 | *10,671 | *7,772 | 7.40 | 0.70 | 1.60 | 9.60% | 0.50% |
| ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 92,799 | *34,471 | *16,785 | *5,971 | 15.60 | 2.60 | 2.70 | 18.00% | 2.00% |
| US 뱅코프US BANCORP | 83,030 | 26,354 | 9,517 | 7,570 | 11.50 | 1.30 | 3.20 | 11.50% | 1.00% |
| 로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 77,140 | *26,246 | *9,001 | *5,670 | 13.40 | 1.20 | 2.90 | 9.00% | 0.50% |
| HDFC 은행HDFC BANK LTD | 130,824 | *25,628 | *10,818 | *7,881 | 16.70 | 1.50 | 5.10 | 9.20% | 1.50% |
| PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 85,975 | 23,099 | 9,265 | 6,936 | 13.00 | 1.40 | 3.70 | 11.30% | 1.20% |
| 미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 103,064 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 25.10 | 1.50 | 4.70 | 5.90% | 0.20% |
| 트루이스트 파이낸셜TRUIST FINANCIAL CORP | 59,510 | 18,425 | 6,349 | 5,307 | 12.00 | 0.90 | 3.20 | 7.60% | 0.90% |
| 방코브라데스코BANK BRADESCO | 39,347 | *15,998 | *-2,228 | *4,320 | 8.70 | 1.20 | 2.30 | 13.70% | 1.10% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정