종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
그리드 다이나믹 홀딩스GRID DYNAMICS HOLDINGS INC | 671 | 389 | 1.24 | 17 | 39.50 | 1.30 | 1.70 | 2.40% | 3.00% |
나약스NAYAX LTD | 1,561 | *331 | *9 | *6 | 240.90 | 8.60 | 4.70 | 3.90% | 1.40% |
해켓 그룹HACKETT GROUP INC | 636 | 315 | 37 | 24 | 26.50 | 5.60 | 2.00 | 21.70% | 12.60% |
캔터루프CANTALOUPE INC | 809 | 293 | 21 | 60 | 13.60 | 3.40 | 2.80 | 29.70% | 18.00% |
인포메이션 서비스 그룹INFORMATION SERVICES GROUP INC | 203 | 243 | 12 | 8 | 26.20 | 2.10 | 0.80 | 8.00% | 3.60% |
TSSTSS INC | 678 | 231 | 12 | 9 | 75.80 | 72.20 | 2.90 | 121.90% | 11.70% |
이노데이터 아이소젠INNODATA INC | 1,432 | 228 | 40 | 43 | 33.50 | 16.50 | 6.30 | 62.30% | 37.20% |
빅베어닷에이아이 홀딩스BIGBEARAI HOLDINGS INC | 1,864 | 160 | -54 | -232 | -8.00 | 9.40 | 11.70 | -235.20% | -63.90% |
씨엘피에스CLPS INC | 26 | *154 | *-1.46 | *-1.23 | -21.20 | 0.40 | 0.20 | -2.00% | -1.10% |
와이드포인트WIDEPOINT CORP | 30 | 143 | -2 | -2 | -14.70 | 2.30 | 0.20 | -14.70% | -3.10% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
액센츄어ACCENTURE PLC | 173,817 | 68,483 | 10,530 | 7,949 | 21.90 | 5.70 | 2.50 | 27.10% | 13.30% |
아이비엠INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 232,926 | 64,040 | 8,077 | 5,833 | 39.90 | 8.50 | 3.60 | 22.00% | 4.10% |
CDW 코퍼레이션CDW CORP | 22,236 | 21,325 | 1,685 | 1,087 | 20.50 | 9.60 | 1.00 | 47.20% | 7.50% |
파이서브FISERV INC | 73,565 | 21,112 | 6,361 | 3,379 | 21.80 | 2.90 | 3.50 | 12.80% | 4.20% |
코그니전트 테크놀러지 솔루션즈COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 34,476 | 20,486 | 3,159 | 2,436 | 14.20 | 2.30 | 1.70 | 16.50% | 12.10% |
레이도스 홀딩스LEIDOS HOLDINGS INC | 20,492 | 16,932 | 1,903 | 1,333 | 15.40 | 4.80 | 1.20 | 30.10% | 10.20% |
킨드릴 홀딩스KYNDRYL HOLDINGS INC | 8,365 | 15,057 | 536 | 252 | 33.20 | 6.90 | 0.60 | 23.00% | 2.50% |
DXC 테크놀러지DXC TECHNOLOGY CO | 2,302 | 12,794 | 675 | 379 | 6.10 | 0.70 | 0.20 | 12.30% | 2.90% |
CGICGI INC | 21,341 | 11,357 | 1,735 | 1,250 | 17.10 | 2.90 | 1.90 | 17.30% | 9.40% |
위프로WIPRO LTD | 28,065 | *10,380 | *1,750 | *1,566 | 17.90 | 2.80 | 2.70 | 16.00% | 10.40% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정