| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴로크린 바이오사이언스NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 13,222 | 2,861 | 619 | 479 | 27.60 | 4.10 | 4.60 | 16.70% | 11.60% |
| 랜테우스 홀딩스LANTHEUS HOLDINGS INC | 4,900 | 1,542 | 311 | 234 | 21.00 | 4.50 | 3.20 | 20.60% | 10.80% |
| 알커메스ALKERMES PLC | 5,893 | 1,476 | 254 | 242 | 24.40 | 3.20 | 4.00 | 14.50% | 10.60% |
| 파이브로 애니멀 헬스PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP | 2,242 | 1,464 | 169 | 92 | 24.30 | 6.70 | 1.50 | 30.80% | 6.70% |
| 인디비어INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC | 3,812 | *1,239 | *262 | *210 | 18.20 | N/A | 3.10 | 0.00% | 15.40% |
| 프레스티지 컨슈머 헬스케어PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE INC | 2,805 | 1,104 | 322 | 187 | 15.00 | 1.50 | 2.50 | 10.20% | 5.40% |
| 에보테크EVOTEC SE | 888 | *890 | *-101 | *-187 | -4.80 | 1.00 | 1.00 | -18.10% | -8.50% |
| ANI 파마슈티컬스ANI PHARMACEUTICALS INC | 1,725 | 883 | 82 | 78 | 22.30 | 3.20 | 2.00 | 16.20% | 5.60% |
| 틸레이TILRAY BRANDS INC | 754 | 837 | -2,239 | -2,112 | -0.40 | 0.50 | 0.90 | -114.80% | -87.50% |
| 컬리지엄 파마슈티컬COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | 1,050 | 781 | 178 | 63 | 16.70 | 3.50 | 1.30 | 24.10% | 3.90% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다케다 파마슈티컬스TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 58,508 | *28,674 | *2,232 | *726 | 79.30 | 1.20 | 2.00 | 1.60% | 0.80% |
| 유니버스 파마슈티컬스UNIVERSE PHARMACEUTICALS INC | 2 | *17,859 | *-2,916 | *-3,672 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.20% | -5.40% |
| 테바 파마슈티컬 인더스트리즈TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 34,632 | 17,258 | 2,176 | 1,410 | 24.60 | 4.40 | 2.00 | 20.00% | 3.50% |
| 헤일리온HALEON PLC | 44,807 | *14,905 | *3,259 | *2,253 | 19.90 | 2.00 | 3.00 | 10.20% | 5.00% |
| 비아트리스VIATRIS INC | 15,555 | 14,300 | -2,663 | -3,515 | -4.40 | 1.10 | 1.10 | -23.00% | -9.20% |
| 바슈 헬스 컴퍼니BAUSCH HEALTH COMPANIES INC | 2,001 | 10,266 | 1,813 | 157 | 12.70 | N/A | 0.20 | N/A | 0.60% |
| 조에티스ZOETIS INC | 49,900 | 9,467 | 3,582 | 2,673 | 18.70 | 15.00 | 5.30 | 58.20% | 18.10% |
| 엘란코 애니멀 헬스ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 11,897 | 4,715 | 15 | -232 | -51.30 | 1.80 | 2.50 | -3.50% | -1.70% |
| 페리고PERRIGO CO PLC | 1,478 | 4,253 | -1,122 | -1,425 | -1.00 | 0.50 | 0.30 | -35.20% | -14.80% |
| 닥터 레디스 연구소DR REDDYS LABORATORIES LTD | 11,557 | *3,809 | *841 | *662 | 17.60 | 3.00 | 3.10 | 18.40% | 12.80% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정