종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
바클리즈BARCLAYS PLC | 56,612 | *33,485 | *10,053 | *5,316 | 6.50 | 0.60 | 1.60 | 7.40% | 0.30% |
스미토모 미쓰이 파이낸셜 그룹SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 93,159 | *26,084 | *-1,182,282 | *873,346 | 16.80 | 1.00 | 3.70 | 6.40% | 0.30% |
노바스코샤은행BANK OF NOVA SCOTIA | 62,065 | 24,034 | 8,911 | 6,731 | 14.10 | 1.00 | 2.50 | 7.60% | 0.40% |
뱅크 오브 몬트리올BANK OF MONTREAL | 70,195 | 23,881 | 10,707 | 8,162 | 12.20 | 1.10 | 2.90 | 9.80% | 0.60% |
ING 그룹ING GROEP NV | 75,071 | *21,062 | *6,986 | *4,761 | 13.90 | 1.30 | 3.60 | 9.80% | 0.60% |
캐나디안 임페리얼 뱅크 오브 커머스CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 59,291 | 18,518 | 9,825 | 7,562 | 11.60 | 1.40 | 3.20 | 12.50% | 0.70% |
낫웨스트 그룹NATWEST GROUP PLC | 53,194 | *18,379 | *6,195 | *4,519 | 10.00 | 1.10 | 2.90 | 11.10% | 0.60% |
이스트 웨스트 뱅코프EAST WEST BANCORP INC | 12,026 | 2,440 | 1,482 | 1,166 | 10.30 | 1.60 | 4.90 | 15.70% | 1.60% |
뱅크 오브 N.T. 버터필드&손BANK OF NT BUTTERFIELD & SON LTD | 1,739 | *585 | *222 | *217 | 8.00 | 1.60 | 3.00 | 20.90% | 1.50% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제이피모간체이스JPMORGAN CHASE & CO | 686,131 | 180,932 | 88,295 | 58,241 | 11.80 | 2.00 | 3.80 | 16.90% | 1.40% |
뱅크오브아메리카BANK OF AMERICA CORP | 302,556 | 103,435 | 36,090 | 27,854 | 11.50 | 1.00 | 2.90 | 8.90% | 0.80% |
웰스파고WELLS FARGO & COMPANY | 233,683 | 81,582 | 23,103 | 19,997 | 12.40 | 1.30 | 2.90 | 10.50% | 1.00% |
씨티그룹CITIGROUP INC | 128,408 | 81,139 | 17,046 | 12,682 | 10.10 | 0.60 | 1.60 | 6.10% | 0.50% |
HSBC 홀딩스HSBC HOLDINGS PLC | 197,883 | *65,854 | *29,397 | *27,081 | 8.60 | 1.10 | 3.00 | 12.40% | 0.80% |
UBS 그룹UBS GROUP AG | 95,689 | *54,012 | *8,190 | *5,650 | 16.90 | 1.00 | 1.80 | 6.00% | 0.30% |
로열 뱅크 오브 캐나다ROYAL BANK OF CANADA | 169,574 | 42,082 | 17,650 | 12,347 | 13.50 | 1.80 | 4.00 | 14.10% | 0.80% |
바클리즈BARCLAYS PLC | 56,612 | *35,771 | *13,791 | *8,564 | 6.50 | 0.60 | 1.60 | 9.10% | 0.40% |
미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 152,618 | *34,502 | *12,435 | *8,772 | 17.50 | 1.30 | 4.50 | 8.00% | 0.30% |
스미토모 미쓰이 파이낸셜 그룹SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 93,159 | *26,084 | *-7,809 | *5,768 | 16.80 | 1.00 | 3.70 | 6.40% | 0.30% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정