종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
핸콕 휘트니HANCOCK WHITNEY CORP | 4,788 | 1,407 | 590 | 472 | 10.20 | 1.10 | 3.40 | 11.40% | 1.30% |
풀톤 파이낸셜FULTON FINANCIAL CORP | 3,234 | 1,216 | 384 | 320 | 10.40 | 1.00 | 2.70 | 9.70% | 1.00% |
프로스퍼리티 뱅크셰어스PROSPERITY BANCSHARES INC | 6,588 | 1,213 | 638 | 499 | 13.20 | 0.90 | 5.40 | 6.70% | 1.30% |
힐탑 홀딩스HILLTOP HOLDINGS INC | 1,916 | 1,209 | 174 | 128 | 15.00 | 0.90 | 1.60 | 5.90% | 0.80% |
인터 앤 코INTER & CO INC | 3,219 | *1,187 | *1,816 | *1,011 | 18.00 | 2.00 | 2.70 | 11.60% | 1.40% |
악소스 파이낸셜AXOS FINANCIAL INC | 4,236 | 1,182 | 602 | 427 | 9.90 | 1.60 | 3.60 | 17.40% | 1.80% |
아메리스 뱅코프AMERIS BANCORP | 4,352 | 1,101 | 491 | 372 | 11.70 | 1.10 | 4.00 | 10.00% | 1.40% |
유나이티드 뱅크셰어스UNITED BANKSHARES INC | 5,126 | 1,021 | 463 | 370 | 13.80 | 1.00 | 5.00 | 7.40% | 1.20% |
카덴스 뱅코퍼레이션CADENCE BANK | 2,833 | 989 | 585 | 458 | 18.50 | 1.70 | 3.80 | 9.00% | 2.50% |
WSFS 파이낸셜WSFS FINANCIAL CORP | 3,086 | 988 | 347 | 264 | 11.70 | 1.20 | 3.10 | 10.10% | 1.30% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 39,014 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 2.90 | 0.30 | 0.50 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 63,345 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 12.90 | 1.10 | 1.50 | 8.40% | 0.40% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 56,953 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 12.10 | 0.80 | 1.80 | 6.40% | 0.30% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 115,482 | *28,319 | *14,291 | *5,310 | 21.90 | 3.80 | 4.10 | 18.90% | 2.00% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 69,956 | *25,770 | *10,721 | *6,027 | 12.10 | 1.10 | 2.80 | 9.70% | 0.40% |
US 뱅코프US BANCORP | 69,831 | 25,356 | 8,395 | 6,689 | 11.10 | 1.20 | 2.80 | 10.80% | 0.90% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 192,161 | *22,242 | *9,414 | *7,470 | 25.80 | 2.30 | 8.70 | 12.60% | 1.80% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 64,425 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.10 | 1.80 | 2.80 | 20.50% | 1.50% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 72,195 | 21,862 | 8,285 | 6,040 | 12.70 | 1.30 | 3.30 | 10.40% | 1.00% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 30,378 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.60 | 0.80 | 1.70 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정