종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라인벡 뱅코프RHINEBECK BANCORP INC | 133 | 28 | -9 | -7 | -17.90 | 1.10 | 4.70 | -6.10% | -0.60% |
SR 뱅코프SR BANCORP INC | 118 | 28 | 1.00 | -0.11 | -1102.80 | 0.60 | 4.20 | -0.10% | 0.00% |
ECB 뱅코프ECB BANCORP INC | 134 | 27 | 6 | 5 | 28.70 | 0.80 | 5.00 | 2.80% | 0.30% |
레이크 쇼어 뱅코프LAKE SHORE BANCORP INC | 91 | 26 | 6 | 5 | 18.30 | 1.00 | 3.50 | 5.60% | 0.70% |
IF 뱅코프IF BANCORP INC | 84 | 25 | 4 | 3 | 25.40 | 1.10 | 3.30 | 4.30% | 0.40% |
카버 뱅코프CARVER BANCORP INC | 9 | 24 | -10 | -10 | -0.90 | 0.30 | 0.40 | -25.80% | -1.30% |
윌리엄 펜 뱅코퍼레이션WILLIAM PENN BANCORPORATION | 113 | 20 | -2 | -1.03 | -110.00 | N/A | 5.60 | 0.00% | -0.10% |
홈 페더럴 뱅코프HOME FEDERAL BANCORP INC OF LOUISIANA | 40 | 20 | 4 | 3 | 12.00 | 0.70 | 2.00 | 6.20% | 0.50% |
퍼스트 씨코스트 뱅코프FIRST SEACOAST BANCORP INC | 53 | 16 | 0.17 | 0.04 | 1475.00 | 0.90 | 3.30 | 0.10% | 0.00% |
패트리어트 내셔널 뱅코프PATRIOT NATIONAL BANCORP INC | 99 | 15 | -19 | -42 | -2.30 | 1.70 | 6.60 | -143.20% | -4.30% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 39,014 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 2.90 | 0.30 | 0.50 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 63,345 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 12.90 | 1.10 | 1.50 | 8.40% | 0.40% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 56,953 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 12.10 | 0.80 | 1.80 | 6.40% | 0.30% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 115,482 | *28,319 | *14,291 | *5,310 | 21.90 | 3.80 | 4.10 | 18.90% | 2.00% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 69,956 | *25,770 | *10,721 | *6,027 | 12.10 | 1.10 | 2.80 | 9.70% | 0.40% |
US 뱅코프US BANCORP | 69,831 | 25,356 | 8,395 | 6,689 | 11.10 | 1.20 | 2.80 | 10.80% | 0.90% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 192,161 | *22,242 | *9,414 | *7,470 | 25.80 | 2.30 | 8.70 | 12.60% | 1.80% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 64,425 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.10 | 1.80 | 2.80 | 20.50% | 1.50% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 72,195 | 21,862 | 8,285 | 6,040 | 12.70 | 1.30 | 3.30 | 10.40% | 1.00% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 30,378 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.60 | 0.80 | 1.70 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정