| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 탠덤 다이어비츠 케어TANDEM DIABETES CARE INC | 970 | 1,028 | -84 | -95 | -10.30 | 7.30 | 0.90 | -68.30% | -10.00% |
| 인스파이어 메디컬 시스템즈INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC | 1,229 | 915 | 51 | 131 | 9.40 | 1.60 | 1.30 | 18.00% | 15.30% |
| 바렉스 이미징VAREX IMAGING CORP | 422 | 858 | -31 | -83 | -5.10 | 0.90 | 0.50 | -17.60% | -7.60% |
| 오소픽스 인터네셔널 NVORTHOFIX MEDICAL INC | 497 | 825 | -47 | -60 | -8.30 | 1.10 | 0.60 | -13.40% | -7.00% |
| 아이리듬 테크놀러지스IRHYTHM HOLDINGS INC | 3,752 | 788 | -41 | -28 | -135.00 | 23.30 | 4.80 | -20.60% | -2.80% |
| 알파텍 홀딩스ALPHATEC HOLDINGS INC | 1,164 | 787 | -59 | -125 | -9.30 | N/A | 1.50 | -1,183.80% | -15.80% |
| 아바노스 메디컬AVANOS MEDICAL INC | 1,157 | 716 | -59 | -74 | -15.60 | 1.50 | 1.60 | -9.60% | -7.00% |
| 노보큐어NOVOCURE LTD | 2,091 | 674 | -183 | -173 | -12.10 | 6.30 | 3.10 | -50.80% | -16.50% |
| 트랜스메딕스 그룹TRANSMEDICS GROUP INC | 2,144 | 636 | 94 | 172 | 12.50 | 4.30 | 3.40 | 41.90% | 15.80% |
| UFP 테크놀러지스UFP TECHNOLOGIES INC | 1,709 | 609 | 93 | 69 | 24.90 | 3.90 | 2.80 | 16.60% | 10.50% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애보트 래버러토리ABBOTT LABORATORIES | 147,131 | 45,134 | 7,705 | 6,276 | 23.40 | 2.80 | 3.30 | 12.10% | 6.90% |
| 메드트로닉MEDTRONIC PLC | 97,768 | 35,483 | 6,030 | 4,613 | 21.20 | 2.00 | 2.80 | 9.50% | 5.00% |
| 스트라이커STRYKER CORP | 117,600 | 25,270 | 4,988 | 3,337 | 35.20 | 5.10 | 4.70 | 15.10% | 7.10% |
| 코닌클리예크 필립스KONINKLIJKE PHILIPS NV | 24,295 | *20,981 | *1,675 | *1,053 | 23.10 | 1.90 | 1.20 | 7.80% | 3.20% |
| 보스턴 사이언티픽BOSTON SCIENTIFIC CORP | 78,301 | 20,615 | 3,789 | 3,565 | 22.00 | 3.00 | 3.80 | 14.90% | 8.30% |
| 짐머 홀딩스ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 16,193 | 8,409 | 1,179 | 761 | 21.30 | 1.30 | 1.90 | 6.00% | 3.30% |
| 에드워즈 라이프사이언시스EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 46,859 | 6,304 | 1,064 | 1,096 | 42.70 | 4.50 | 7.40 | 10.60% | 8.20% |
| 스미스&네퓨SMITH & NEPHEW PLC | 12,964 | *6,164 | *794 | *625 | 20.70 | 2.50 | 2.10 | 11.80% | 6.00% |
| 스테리스STERIS PLC | 20,803 | 5,828 | 998 | 708 | 29.40 | 2.90 | 3.60 | 10.20% | 6.80% |
| 덱스컴DEXCOM INC | 23,781 | 4,818 | 1,033 | 930 | 25.60 | 8.00 | 4.90 | 33.80% | 13.40% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준