종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACI 인터내셔널CACI INTERNATIONAL INC | 10,369 | 8,362 | 755 | 477 | 21.80 | 2.80 | 1.20 | 13.10% | 6.10% |
사이언스 어플리케이션스 인터내셔널SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORP | 5,790 | 7,479 | 563 | 362 | 16.00 | 3.70 | 0.80 | 22.00% | 6.90% |
파슨스PARSONS CORP | 6,702 | 6,769 | 457 | 409 | 16.40 | 2.70 | 1.00 | 17.40% | 7.60% |
브로드리지 파이낸셜 솔루션즈BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 27,436 | 6,768 | 1,131 | 789 | 34.80 | 11.50 | 4.10 | 35.10% | 9.60% |
가트너GARTNER INC | 33,321 | 6,329 | 1,160 | 1,254 | 26.60 | 22.20 | 5.30 | 109.80% | 15.50% |
제록스XEROX HOLDINGS CORP | 678 | 6,221 | -1,216 | -1,321 | -0.50 | 0.60 | 0.10 | -75.00% | -14.80% |
젠팩트GENPACT LTD | 8,727 | 4,767 | 702 | 514 | 17.00 | 3.70 | 1.80 | 21.80% | 10.20% |
EPAM 시스템즈EPAM SYSTEMS INC | 8,982 | 4,728 | 545 | 455 | 19.80 | 2.50 | 1.90 | 12.90% | 10.20% |
ASGNASGN INC | 2,307 | 4,019 | 280 | 158 | 14.60 | 1.30 | 0.60 | 8.80% | 4.50% |
콘두언트CONDUENT INC | 332 | 3,356 | 587 | 426 | 0.80 | 0.40 | 0.10 | 53.80% | 15.10% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
액센츄어ACCENTURE PLC | 206,182 | 67,221 | 10,178 | 7,683 | 26.80 | 7.00 | 3.10 | 26.80% | 13.40% |
아이비엠INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 231,531 | 62,833 | 7,617 | 5,473 | 42.30 | 8.60 | 3.70 | 21.30% | 4.00% |
CDW 코퍼레이션CDW CORP | 21,720 | 20,999 | 1,651 | 1,078 | 20.20 | 9.20 | 1.00 | 47.80% | 7.70% |
파이서브FISERV INC | 102,543 | 20,703 | 6,093 | 3,247 | 31.60 | 4.00 | 5.00 | 11.90% | 3.90% |
코그니전트 테크놀러지 솔루션즈COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 38,272 | 20,091 | 3,050 | 2,357 | 16.20 | 2.60 | 1.90 | 16.40% | 12.00% |
레이도스 홀딩스LEIDOS HOLDINGS INC | 19,919 | 16,932 | 1,903 | 1,333 | 14.90 | 4.70 | 1.20 | 30.10% | 10.20% |
킨드릴 홀딩스KYNDRYL HOLDINGS INC | 7,742 | 15,107 | 420 | 138 | 56.10 | 7.10 | 0.50 | 13.20% | 1.30% |
DXC 테크놀러지DXC TECHNOLOGY CO | 2,808 | 13,088 | 67 | -75 | -37.40 | 0.90 | 0.20 | -2.60% | -0.60% |
CGICGI INC | 23,623 | 10,515 | 1,664 | 1,211 | 18.70 | 3.20 | 2.20 | 18.20% | 10.10% |
위프로WIPRO LTD | 30,265 | *10,425 | *1,770 | *1,537 | 19.60 | 3.10 | 2.90 | 16.00% | 10.40% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정