| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 솔 스트래티지스SOL STRATEGIES INC | 26 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | 0.40 | 2.50 | 0.00% | 0.00% |
| 하이퍼리퀴드 스트래티지스HYPERLIQUID STRATEGIES INC | 626 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| ATIF 홀딩스ATIF HOLDINGS LTD | 8 | 0 | -2 | -5 | -1.70 | 0.80 | 0.00 | -59.40% | -54.70% |
| HIVE Blockchain Technologies LtdHIVE Blockchain Technologies Ltd | 1,061 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 19.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 라이온 그룹 홀딩LION GROUP HOLDING LTD | 0 | *-15 | *-27 | *-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -186.00% | -64.40% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스톤X 그룹STONEX GROUP INC | 6,737 | 143,473 | 477 | 360 | 18.70 | 2.70 | 0.00 | 16.40% | 0.90% |
| 모건스탠리MORGAN STANLEY | 264,458 | 70,645 | 22,303 | 16,861 | 16.30 | 2.40 | 3.70 | 14.90% | 1.20% |
| 갤럭시 디지털GALAXY DIGITAL INC | 7,113 | 61,356 | -238 | -87 | -81.80 | 3.60 | 0.10 | -4.90% | -0.90% |
| 골드만삭스 그룹GOLDMAN SACHS GROUP INC | 257,003 | 58,283 | 21,852 | 17,176 | 15.80 | 2.10 | 4.40 | 13.10% | 0.90% |
| 찰스슈왑SCHWAB CHARLES CORP | 162,938 | 23,921 | 11,459 | 8,852 | 19.40 | 3.30 | 6.80 | 17.00% | 1.80% |
| 엘피엘 파이낸셜 홀딩스LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 23,580 | 16,989 | 1,553 | 863 | 27.30 | 4.40 | 1.40 | 18.60% | 5.10% |
| 비트고 홀딩스BITGO HOLDINGS INC | 971 | 16,152 | 15 | -15 | -65.70 | 3.00 | 0.10 | -4.60% | -0.60% |
| 골드닷컴GOLDCOM INC | 1,077 | 15,679 | 54 | 12 | 86.30 | 1.60 | 0.10 | 1.90% | 0.50% |
| 레이몬드 제임스 파이낸셜RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 27,936 | 14,263 | 2,690 | 2,098 | 13.30 | 2.20 | 2.00 | 16.90% | 2.40% |
| 이토로 그룹ETORO GROUP LTD | 2,501 | *13,838 | *265 | *216 | 11.60 | 1.80 | 0.20 | 17.30% | 13.10% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정