종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
알티소스 포트폴리오 솔루션즈ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS SA | 131 | 168 | 9 | -7 | -19.00 | N/A | 0.80 | 0.00% | -4.80% |
시포트 엔터테인먼트 그룹SEAPORT ENTERTAINMENT GROUP INC | 302 | 118 | -101 | -120 | -2.50 | 0.60 | 2.50 | -23.60% | -17.20% |
스타 홀딩스STAR HOLDINGS | 99 | 114 | 4 | -58 | -1.70 | 0.40 | 0.90 | -17.10% | -9.20% |
뉴 잉글랜드 리얼리티 어소시에이트NEW ENGLAND REALTY ASSOCIATES LIMITED PARTNERSHIP | 246 | 83 | 26 | 16 | 15.30 | N/A | 3.00 | 0.00% | 3.90% |
라 로사 홀딩스LA ROSA HOLDINGS CORP | 8 | 78 | -12 | -25 | -0.30 | 2.20 | 0.10 | 0.00% | -126.90% |
팡드 뉴욕 그룹FANGDD NETWORK GROUP LTD | 8 | *56 | *-18 | *-3 | -2.30 | 0.10 | 0.10 | -8.30% | -3.60% |
아메리칸 스트래티직 인베스트먼트AMERICAN STRATEGIC INVESTMENT CO | 26 | 55 | -11 | -91 | -0.30 | 0.70 | 0.50 | -125.80% | -17.90% |
엑스체인지 텍XCHANGE TECINC | 1.00 | *53 | *-1,242 | *-1,292 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00% | -177.20% |
트랜스콘티넨탈 리얼티 인베스터즈TRANSCONTINENTAL REALTY INVESTORS INC | 388 | 48 | -5 | 7 | 58.80 | 0.50 | 8.20 | 0.80% | 0.60% |
위터치 테크놀로지WETOUCH TECHNOLOGY INC | 20 | 43 | 10 | 8 | 2.60 | 0.20 | 0.50 | 5.90% | 5.70% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRE 그룹CBRE GROUP INC | 46,752 | 38,104 | 1,464 | 1,090 | 42.90 | 5.70 | 1.20 | 13.00% | 4.20% |
존스 랑 라살르JONES LANG LASALLE INC | 14,240 | 24,676 | 919 | 564 | 25.30 | 2.00 | 0.60 | 8.30% | 3.30% |
케이이 홀딩스KE HOLDINGS INC | 21,051 | *14,332 | *471 | *0 | 34.00 | 2.10 | 1.50 | 0.00% | 0.00% |
쿠시먼 앤 웨이크필드CUSHMAN & WAKEFIELD PLC | 3,649 | 9,742 | 418 | 206 | 17.70 | 1.90 | 0.40 | 11.50% | 2.70% |
애니웨어 리얼 에스테이트ANYWHERE REAL ESTATE INC | 1,083 | 5,783 | 22 | -108 | -10.00 | 0.70 | 0.20 | -7.00% | -1.90% |
퍼스트서비스FIRSTSERVICE CORP | 8,329 | 5,428 | 352 | 142 | 58.70 | 6.70 | 1.50 | 11.80% | 3.40% |
오픈도어OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 5,269 | 5,181 | -230 | -305 | -17.30 | 8.40 | 1.00 | -43.70% | -9.60% |
콜리어스 인터내셔널 그룹COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC | 8,008 | 5,169 | 362 | 112 | 71.40 | 5.80 | 1.50 | 8.50% | 1.80% |
eXp 월드 홀딩스EXP WORLD HOLDINGS INC | 1,684 | 4,593 | -32 | -31 | -53.80 | 7.70 | 0.40 | -14.80% | -7.20% |
뉴마크 그룹NEWMARK GROUP INC | 3,221 | 2,983 | 168 | 75 | 42.80 | 2.50 | 1.10 | 6.00% | 1.50% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준