| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 솔로윈 홀딩스SOLOWIN HOLDINGS LTD | 603 | *8 | *-7 | *-7 | -87.20 | 1.60 | 79.30 | -3.70% | -3.50% |
| 비트마인 이머전 테크놀로지스BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES INC | 8,847 | 7 | -4,676 | -4,855 | -1.80 | 0.80 | 1231.00 | -97.70% | -96.00% |
| 사이히트SAIHEAT LTD | 17 | *6 | *-8 | *-7 | -2.50 | 1.40 | 2.70 | -50.20% | -39.30% |
| 탑 킹윈TOP KINGWIN LTD | 25 | *6 | *-6 | *-8 | -3.10 | 0.70 | 4.30 | -38.70% | -32.80% |
| MDB 캐피탈 홀딩스MDB CAPITAL HOLDINGS LLC | 34 | 5 | -18 | -21 | -1.60 | 0.60 | 6.80 | -34.10% | -33.00% |
| 탑 파이낸셜 그룹TOP FINANCIAL GROUP LTD | 30 | *4 | *-5 | *-5 | -5.60 | 0.80 | 6.80 | -14.20% | -8.60% |
| 그란데 그룹GRANDE GROUP LTD | 28 | *3 | *0.16 | *-0.28 | -98.90 | 3.00 | 9.70 | -5.50% | -3.60% |
| 체인스 디지털 홀딩스CHAINCE DIGITAL HOLDINGS INC | 345 | 2 | -3 | -5 | -67.80 | 7.80 | 185.00 | -15.00% | -12.40% |
| 매직 엠파이어 글로벌MAGIC EMPIRE GLOBAL LTD | 5 | *1.30 | *-15 | *-10 | -4.20 | 0.30 | 4.00 | -7.60% | -7.40% |
| 플루투스 파이낸셜 그룹PLUTUS FINANCIAL GROUP LTD | 45 | *1.26 | *-3 | *-2 | -17.80 | 3.30 | 35.30 | -23.80% | -18.10% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스톤X 그룹STONEX GROUP INC | 6,639 | 143,473 | 477 | 360 | 18.50 | 2.60 | 0.00 | 16.40% | 0.90% |
| 모건스탠리MORGAN STANLEY | 263,283 | 70,645 | 22,303 | 16,861 | 16.20 | 2.40 | 3.70 | 14.90% | 1.20% |
| 갤럭시 디지털GALAXY DIGITAL INC | 6,864 | 61,356 | -238 | -87 | -79.00 | 3.50 | 0.10 | -4.90% | -0.90% |
| 골드만삭스 그룹GOLDMAN SACHS GROUP INC | 256,110 | 58,283 | 21,852 | 17,176 | 15.70 | 2.00 | 4.40 | 13.10% | 0.90% |
| 찰스슈왑SCHWAB CHARLES CORP | 164,305 | 23,921 | 11,459 | 8,852 | 19.50 | 3.30 | 6.90 | 17.00% | 1.80% |
| 엘피엘 파이낸셜 홀딩스LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 23,517 | 16,989 | 1,553 | 863 | 27.20 | 4.40 | 1.40 | 18.60% | 5.10% |
| 비트고 홀딩스BITGO HOLDINGS INC | 982 | 16,152 | 15 | -15 | -66.40 | 3.10 | 0.10 | -4.60% | -0.60% |
| 골드닷컴GOLDCOM INC | 1,044 | 15,679 | 54 | 12 | 83.70 | 1.60 | 0.10 | 1.90% | 0.50% |
| 레이몬드 제임스 파이낸셜RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 28,026 | 14,263 | 2,690 | 2,098 | 13.40 | 2.20 | 2.00 | 16.90% | 2.40% |
| 이토로 그룹ETORO GROUP LTD | 2,476 | *13,838 | *265 | *216 | 11.50 | 1.80 | 0.20 | 17.30% | 13.10% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정