| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDFC 은행HDFC BANK LTD | 185,814 | *25,628 | *924,497 | *673,508 | 23.70 | 2.10 | 7.30 | 9.20% | 1.50% |
| US 뱅코프US BANCORP | 74,417 | 25,560 | 8,632 | 6,901 | 11.40 | 1.20 | 2.90 | 10.90% | 1.00% |
| PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 71,653 | 22,112 | 8,509 | 6,208 | 12.20 | 1.20 | 3.20 | 10.50% | 1.00% |
| 이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 69,410 | *21,964 | *56,323 | *41,085 | 9.80 | 1.90 | 3.00 | 20.50% | 1.50% |
| 미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 80,692 | *21,205 | *759,286 | *593,393 | 19.70 | 1.20 | 3.70 | 5.90% | 0.20% |
| KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 30,138 | *18,331 | *45,378,039 | *5,078,221 | 8.50 | 0.70 | 1.60 | 8.90% | 0.70% |
| 트루이스트 파이낸셜TRUIST FINANCIAL CORP | 56,232 | 18,166 | 6,312 | 5,219 | 11.50 | 0.90 | 3.10 | 7.60% | 0.90% |
| 누 홀딩스NU HOLDINGS LTD | 76,834 | *12,849 | *3,153 | *2,300 | 33.40 | 8.00 | 6.00 | 27.50% | 4.30% |
| 신한금융그룹SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD | 25,927 | *12,688 | *5,947,685 | *4,450,177 | 8.30 | 0.70 | 2.00 | 8.10% | 0.60% |
| 방코브라데스코BANK BRADESCO | 35,500 | *11,555 | *-12,968 | *17,253 | 11.90 | 1.20 | 2.60 | 10.30% | 0.90% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 39,760 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 3.00 | 0.30 | 0.50 | 11.40% | 1.10% |
| 로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 68,800 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 14.00 | 1.20 | 1.60 | 8.40% | 0.40% |
| ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 110,888 | *34,471 | *16,785 | *5,971 | 18.70 | 3.10 | 3.20 | 18.00% | 2.00% |
| 도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 64,928 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 13.80 | 0.90 | 2.00 | 6.40% | 0.30% |
| HDFC 은행HDFC BANK LTD | 185,814 | *25,628 | *10,818 | *7,881 | 23.70 | 2.10 | 7.30 | 9.20% | 1.50% |
| US 뱅코프US BANCORP | 74,417 | 25,560 | 8,632 | 6,901 | 11.40 | 1.20 | 2.90 | 10.90% | 1.00% |
| PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 71,653 | 22,112 | 8,509 | 6,208 | 12.20 | 1.20 | 3.20 | 10.50% | 1.00% |
| 이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 69,410 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.80 | 1.90 | 3.00 | 20.50% | 1.50% |
| 미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 80,692 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 19.70 | 1.20 | 3.70 | 5.90% | 0.20% |
| KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 30,138 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.50 | 0.70 | 1.60 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정