| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파이퍼 샌들러PIPER SANDLER COMPANIES | 1,387 | 1,899 | 418 | 281 | 4.90 | 1.00 | 0.70 | 22.10% | 13.10% |
| PJT파트너스PJT PARTNERS INC | 3,384 | 1,714 | 343 | 180 | 18.80 | 11.00 | 2.00 | 84.50% | 11.10% |
| 오펜하이머 홀딩스OPPENHEIMER HOLDINGS INC | 974 | 1,638 | 298 | 148 | 6.60 | 1.00 | 0.60 | 16.20% | 4.00% |
| 모엘리스앤컴퍼니MOELIS & CO | 4,368 | 1,517 | 274 | 233 | 18.70 | 7.70 | 2.90 | 44.30% | 16.10% |
| 마이애미 인터내셔널 홀딩스MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS INC | 3,682 | 1,364 | 92 | -70 | -52.60 | 4.20 | 2.70 | -11.20% | -6.30% |
| 마라톤 페이턴트 그룹MARA HOLDINGS INC | 3,312 | 907 | -1,265 | -1,311 | -2.50 | 1.00 | 3.70 | -30.60% | -17.10% |
| 마켓액세스 홀딩스MARKETAXESS HOLDINGS INC | 6,095 | 846 | 342 | 247 | 24.70 | 5.30 | 7.20 | 18.80% | 12.60% |
| 클린스파크CLEANSPARK INC | 2,248 | 785 | -208 | -261 | -8.40 | 1.60 | 2.90 | -14.10% | -8.70% |
| 도넬리 파이낸셜 솔루션즈DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS INC | 1,224 | 767 | 141 | 32 | 37.80 | 3.20 | 1.60 | 7.80% | 3.90% |
| 파렐라 와인버그 파트너스PERELLA WEINBERG PARTNERS | 1,620 | 751 | 48 | 35 | 45.70 | N/A | 2.20 | 0.00% | 5.40% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스톤X 그룹STONEX GROUP INC | 6,639 | 143,473 | 477 | 360 | 18.50 | 2.60 | 0.00 | 16.40% | 0.90% |
| 모건스탠리MORGAN STANLEY | 263,283 | 70,645 | 22,303 | 16,861 | 16.20 | 2.40 | 3.70 | 14.90% | 1.20% |
| 갤럭시 디지털GALAXY DIGITAL INC | 6,864 | 61,356 | -238 | -87 | -79.00 | 3.50 | 0.10 | -4.90% | -0.90% |
| 골드만삭스 그룹GOLDMAN SACHS GROUP INC | 256,110 | 58,283 | 21,852 | 17,176 | 15.70 | 2.00 | 4.40 | 13.10% | 0.90% |
| 찰스슈왑SCHWAB CHARLES CORP | 164,305 | 23,921 | 11,459 | 8,852 | 19.50 | 3.30 | 6.90 | 17.00% | 1.80% |
| 엘피엘 파이낸셜 홀딩스LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 23,517 | 16,989 | 1,553 | 863 | 27.20 | 4.40 | 1.40 | 18.60% | 5.10% |
| 비트고 홀딩스BITGO HOLDINGS INC | 982 | 16,152 | 15 | -15 | -66.40 | 3.10 | 0.10 | -4.60% | -0.60% |
| 골드닷컴GOLDCOM INC | 1,044 | 15,679 | 54 | 12 | 83.70 | 1.60 | 0.10 | 1.90% | 0.50% |
| 레이몬드 제임스 파이낸셜RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 28,026 | 14,263 | 2,690 | 2,098 | 13.40 | 2.20 | 2.00 | 16.90% | 2.40% |
| 이토로 그룹ETORO GROUP LTD | 2,476 | *13,838 | *265 | *216 | 11.50 | 1.80 | 0.20 | 17.30% | 13.10% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정