종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
그리폴스GRIFOLS SA | 5,205 | *7,513 | *1,155 | *157 | 29.90 | 0.80 | 0.60 | 2.80% | 0.70% |
오가논앤코ORGANON & CO | 2,090 | 6,294 | 1,231 | 750 | 2.80 | 3.90 | 0.30 | 181.70% | 5.90% |
아마린 PLCAMARIN CORP PLC | 210 | *214 | *-95 | *-88 | -2.40 | 0.40 | 1.00 | -17.20% | -12.20% |
사일렉스 홀딩스SCILEX HOLDING CO | 31 | 57 | -83 | -73 | -0.40 | N/A | 0.50 | 0.00% | -74.80% |
미라 파마슈티컬스MIRA PHARMACEUTICALS INC | 22 | 0 | -8 | -8 | -2.90 | 10.20 | 0.00 | -281.70% | -224.10% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
존슨앤존슨JOHNSON & JOHNSON | 352,153 | 89,331 | 21,077 | 21,810 | 16.10 | 4.50 | 3.90 | 29.90% | 11.90% |
아스트라제네카ASTRAZENECA PLC | 205,313 | *68,496 | *24,076 | *7,772 | 26.40 | 5.00 | 3.00 | 19.20% | 7.40% |
머크MERCK & CO INC | 184,486 | 63,922 | 20,141 | 17,434 | 10.60 | 3.80 | 2.90 | 38.20% | 15.10% |
화이자PFIZER INC | 125,192 | 62,463 | 7,387 | 7,883 | 15.90 | 1.40 | 2.00 | 8.80% | 3.70% |
애브비ABBVIE INC | 313,431 | 57,367 | 10,072 | 4,195 | 74.70 | 220.70 | 5.50 | 95.60% | 3.00% |
노바티스 AGNOVARTIS AG | 205,707 | *53,222 | *15,834 | *12,859 | 16.00 | 5.40 | 3.90 | 30.70% | 12.80% |
일라이 릴리ELI LILLY & CO | 678,162 | 49,003 | 13,600 | 11,106 | 61.10 | 43.00 | 13.80 | 76.90% | 14.10% |
브리스톨마이어스스큅BRISTOL MYERS SQUIBB CO | 89,788 | 47,636 | 6,107 | 5,419 | 16.60 | 5.20 | 1.90 | 31.90% | 5.80% |
사노피SANOFI | 124,317 | *46,131 | *7,554 | *5,792 | 21.50 | 1.50 | 2.70 | 7.30% | 4.30% |
글락소스미스클라인GSK PLC | 74,034 | *40,947 | *6,165 | *4,095 | 17.80 | 4.00 | 1.80 | 22.40% | 5.30% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정