종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
웰스파고WELLS FARGO & COMPANY | 268,633 | 81,582 | 23,103 | 19,997 | 14.20 | 1.50 | 3.30 | 10.50% | 1.00% |
HSBC 홀딩스HSBC HOLDINGS PLC | 221,501 | *65,854 | *29,397 | *27,081 | 9.70 | 1.20 | 3.40 | 12.40% | 0.80% |
UBS 그룹UBS GROUP AG | 113,310 | *54,012 | *7,371 | *5,085 | 20.10 | 1.20 | 2.10 | 6.00% | 0.30% |
로열 뱅크 오브 캐나다ROYAL BANK OF CANADA | 185,961 | 45,012 | 26,512 | 18,217 | 14.30 | 2.00 | 4.20 | 14.10% | 0.80% |
미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 165,207 | *37,086 | *1,795,576 | *1,266,933 | 18.90 | 1.30 | 4.30 | 7.00% | 0.30% |
토론토 도미니언 뱅크TORONTO DOMINION BANK | 131,849 | 36,855 | 13,086 | 10,782 | 17.80 | 1.60 | 3.60 | 9.00% | 0.50% |
바클리즈BARCLAYS PLC | 65,844 | *35,771 | *10,619 | *6,594 | 7.60 | 0.70 | 1.80 | 9.10% | 0.40% |
스미토모 미쓰이 파이낸셜 그룹SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 96,464 | *25,721 | *-1,910,164 | *478,132 | 29.20 | 1.00 | 3.60 | 3.30% | 0.20% |
노바스코샤은행BANK OF NOVA SCOTIA | 67,945 | 25,610 | 8,854 | 6,641 | 15.50 | 1.10 | 2.70 | 7.40% | 0.40% |
뱅크 오브 몬트리올BANK OF MONTREAL | 82,121 | 25,430 | 10,888 | 8,260 | 13.90 | 1.30 | 3.30 | 9.70% | 0.60% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정