종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
베리텍스 홀딩스VERITEX HOLDINGS INC | 1,363 | 416 | 145 | 112 | 12.20 | 0.80 | 3.30 | 7.00% | 0.90% |
트라이엄프 뱅코프TRIUMPH FINANCIAL INC | 1,408 | 402 | 16 | 12 | 161.00 | 1.60 | 3.50 | 1.00% | 0.10% |
라이브오크 뱅크셰어스LIVE OAK BANCSHARES INC | 1,303 | 401 | 81 | 60 | 21.90 | 1.30 | 3.30 | 6.00% | 0.50% |
샌디 스프링 뱅코프SANDY SPRING BANCORP INC | 1,262 | 392 | 49 | 20 | 63.30 | N/A | 3.20 | 0.00% | 0.10% |
내셔널 뱅크 홀딩스NATIONAL BANK HOLDINGS CORP | 1,420 | 390 | 136 | 112 | 12.70 | 1.10 | 3.60 | 8.60% | 1.10% |
트리코 뱅크쉐어스TRICO BANCSHARES | 1,329 | 390 | 153 | 113 | 11.70 | 1.10 | 3.40 | 9.30% | 1.20% |
퍼스트 소스1ST SOURCE CORP | 1,503 | 388 | 181 | 141 | 10.70 | 1.30 | 3.90 | 12.70% | 1.60% |
S&T 뱅코프S&T BANCORP INC | 1,432 | 387 | 167 | 133 | 10.70 | 1.00 | 3.70 | 9.70% | 1.40% |
바이라인 뱅코프BYLINE BANCORP INC | 1,225 | 379 | 158 | 119 | 10.30 | 1.10 | 3.20 | 10.90% | 1.20% |
퍼스트선 캐피탈 뱅코프FIRSTSUN CAPITAL BANCORP | 971 | 374 | 110 | 87 | 11.20 | 0.90 | 2.60 | 8.40% | 1.10% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 38,492 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 2.90 | 0.30 | 0.50 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 63,648 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 13.00 | 1.10 | 1.50 | 8.40% | 0.40% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 54,736 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 11.60 | 0.70 | 1.70 | 6.40% | 0.30% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 118,010 | *28,319 | *14,291 | *5,310 | 22.30 | 3.90 | 4.20 | 18.90% | 2.00% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 71,226 | *25,770 | *10,721 | *6,027 | 12.30 | 1.10 | 2.90 | 9.70% | 0.40% |
US 뱅코프US BANCORP | 69,909 | 25,356 | 8,395 | 6,689 | 11.10 | 1.20 | 2.80 | 10.80% | 0.90% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 192,845 | *22,242 | *9,414 | *7,470 | 25.90 | 2.30 | 8.70 | 12.60% | 1.80% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 64,131 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.10 | 1.80 | 2.70 | 20.50% | 1.50% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 70,704 | 21,862 | 8,285 | 6,040 | 12.40 | 1.30 | 3.20 | 10.40% | 1.00% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 30,359 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.50 | 0.70 | 1.60 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정