종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
크로스퍼스트 뱅크셰어스CROSSFIRST BANKSHARES INC | 788 | 243 | 94 | 74 | 10.60 | N/A | 3.20 | 0.00% | 1.00% |
캐피탈 시티 뱅크 그룹CAPITAL CITY BANK GROUP INC | 624 | 236 | 72 | 57 | 10.90 | 1.20 | 2.60 | 11.80% | 1.30% |
레이크랜드 파이낸셜LAKELAND FINANCIAL CORP | 1,491 | 235 | 108 | 90 | 16.50 | 2.10 | 6.30 | 13.20% | 1.30% |
한미 파이낸셜 코퍼래이션HANMI FINANCIAL CORP | 681 | 232 | 92 | 65 | 10.50 | 0.90 | 2.90 | 8.80% | 0.80% |
뉴텍 비즈니스 서비스NEWTEKONE INC | 274 | 230 | 67 | 51 | 5.60 | 0.90 | 1.20 | 17.00% | 2.60% |
피팩-글래드스톤 파이낸셜PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP | 470 | 228 | 43 | 32 | 14.70 | 0.80 | 2.10 | 5.30% | 0.50% |
에이치비티 파이낸셜HBT FINANCIAL INC | 738 | 227 | 102 | 76 | 9.80 | 1.30 | 3.20 | 14.00% | 1.50% |
이쿼티 뱅크셰어스EQUITY BANCSHARES INC | 674 | 225 | 79 | 64 | 10.60 | 1.10 | 3.00 | 11.70% | 1.20% |
앨러러스 파이낸셜ALERUS FINANCIAL CORP | 531 | 224 | 32 | 25 | 21.50 | 1.00 | 2.40 | 5.60% | 0.50% |
머컨틸 뱅크MERCANTILE BANK CORP | 700 | 222 | 95 | 78 | 9.00 | 1.20 | 3.10 | 13.30% | 1.30% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 40,655 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 3.00 | 0.30 | 0.60 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 62,436 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 12.70 | 1.10 | 1.50 | 8.40% | 0.40% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 53,355 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 11.30 | 0.70 | 1.70 | 6.40% | 0.30% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 115,447 | *28,319 | *14,291 | *5,310 | 21.80 | 3.80 | 4.10 | 18.90% | 2.00% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 69,068 | *25,770 | *10,721 | *6,027 | 11.90 | 1.10 | 2.80 | 9.70% | 0.40% |
US 뱅코프US BANCORP | 66,512 | 25,356 | 8,395 | 6,689 | 10.60 | 1.10 | 2.60 | 10.80% | 0.90% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 187,153 | *22,242 | *9,414 | *7,470 | 25.20 | 2.30 | 8.50 | 12.60% | 1.80% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 65,891 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.30 | 1.80 | 2.80 | 20.50% | 1.50% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 68,512 | 21,862 | 8,285 | 6,040 | 12.00 | 1.20 | 3.10 | 10.40% | 1.00% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 29,189 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.20 | 0.70 | 1.60 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정