종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
퍼스트선 캐피탈 뱅코프FIRSTSUN CAPITAL BANCORP | 963 | 374 | 110 | 87 | 11.10 | 0.90 | 2.60 | 8.40% | 1.10% |
오션퍼스트 파이낸셜OCEANFIRST FINANCIAL CORP | 985 | 371 | 120 | 93 | 11.10 | 0.60 | 2.70 | 5.20% | 0.70% |
리퍼블릭 뱅코프REPUBLIC BANCORP INC | 1,331 | 359 | 149 | 118 | 11.30 | 1.30 | 3.70 | 11.90% | 1.70% |
스톡 야드 뱅코프STOCK YARDS BANCORP INC | 2,202 | 353 | 153 | 122 | 18.10 | 2.30 | 6.20 | 13.00% | 1.40% |
니콜렛 뱅크셰어스NICOLET BANKSHARES INC | 1,767 | 353 | 161 | 129 | 13.70 | 1.50 | 5.00 | 11.20% | 1.50% |
오리진 뱅코프ORIGIN BANCORP INC | 1,069 | 351 | 97 | 76 | 14.00 | 0.90 | 3.00 | 6.70% | 0.80% |
퍼스트 뱅코프FIRST BANCORP | 1,686 | 347 | 113 | 87 | 19.30 | 1.10 | 4.90 | 6.00% | 0.70% |
브룩라인 뱅코프BROOKLINE BANCORP INC | 912 | 339 | 98 | 73 | 12.50 | 0.70 | 2.70 | 6.00% | 0.60% |
QCR 홀딩스QCR HOLDINGS INC | 1,096 | 324 | 121 | 113 | 9.70 | 1.10 | 3.40 | 11.50% | 1.20% |
코스탈 파이낸셜COASTAL FINANCIAL CORP | 1,248 | 323 | 60 | 48 | 25.90 | 2.80 | 3.90 | 12.50% | 1.20% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 40,357 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 3.00 | 0.30 | 0.50 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 63,496 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 12.90 | 1.10 | 1.50 | 8.40% | 0.40% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 53,569 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 11.40 | 0.70 | 1.70 | 6.40% | 0.30% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 116,149 | *28,319 | *14,291 | *5,310 | 22.00 | 3.80 | 4.10 | 18.90% | 2.00% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 69,829 | *25,770 | *10,721 | *6,027 | 12.10 | 1.10 | 2.80 | 9.70% | 0.40% |
US 뱅코프US BANCORP | 66,980 | 25,356 | 8,395 | 6,689 | 10.60 | 1.10 | 2.60 | 10.80% | 0.90% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 187,026 | *22,242 | *9,414 | *7,470 | 25.20 | 2.30 | 8.40 | 12.60% | 1.80% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 64,131 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.10 | 1.80 | 2.70 | 20.50% | 1.50% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 68,580 | 21,862 | 8,285 | 6,040 | 12.10 | 1.20 | 3.10 | 10.40% | 1.00% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 29,287 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.20 | 0.70 | 1.60 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정