종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
브릿지 인베스트먼트 그룹 홀딩스BRIDGE INVESTMENT GROUP HOLDINGS INC | 1,139 | 454 | 52 | -14 | -81.40 | 15.60 | 2.50 | -16.90% | -1.10% |
위즈덤트리WISDOMTREE INC | 1,394 | 439 | 144 | 69 | 20.10 | 3.40 | 3.20 | 16.90% | 6.90% |
골드만 삭스 BDCGOLDMAN SACHS BDC INC | 1,323 | 420 | 361 | 52 | 25.50 | 0.90 | 3.20 | 3.30% | 1.50% |
패트리아 인베스트먼트PATRIA INVESTMENTS LTD | 1,961 | *374 | *118 | *72 | 27.30 | 3.60 | 5.20 | 13.10% | 6.50% |
뉴마운틴 파이낸스NEW MOUNTAIN FINANCE CORP | 1,154 | 367 | 280 | 109 | 10.50 | 0.90 | 3.10 | 8.10% | 3.30% |
노아 홀딩스NOAH HOLDINGS LTD | 702 | *353 | *725 | *493 | 10.30 | 0.50 | 2.00 | 5.00% | 4.10% |
하이스트 퍼포먼스 홀딩스HIGHEST PERFORMANCES HOLDINGS INC | 12 | *324 | *142 | *-3 | -3.60 | 0.10 | 0.00 | -1.70% | -0.50% |
미드캡 파이낸셜 인베스트먼트MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORP | 1,206 | 312 | 259 | 104 | 11.60 | 0.90 | 3.90 | 7.90% | 3.40% |
P10P10 INC | 1,182 | 298 | 60 | 18 | 64.90 | 3.50 | 4.00 | 5.20% | 2.10% |
베인 캐피탈 스페셜티 파이낸스BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC | 1,010 | 285 | 213 | 113 | 8.90 | 0.90 | 3.50 | 9.90% | 4.40% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준