종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
넥스트에라 에너지 파트너스NEXTERA ENERGY PARTNERS LP | 986 | 996 | -74 | 204 | 4.80 | 0.30 | 1.00 | 5.80% | 0.90% |
오마트 테크놀러지스ORMAT TECHNOLOGIES INC | 4,451 | 885 | 171 | 126 | 35.50 | 1.80 | 5.00 | 5.20% | 2.20% |
인라이트 리뉴어블 에너지ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD | 2,211 | *438 | *274 | *122 | 18.10 | 1.70 | 5.00 | 10.00% | 2.30% |
앨터스 파워ALTUS POWER INC | 801 | 196 | 30 | 1.32 | 605.10 | N/A | 4.10 | 0.00% | 0.10% |
에너지 볼트 홀딩스ENERGY VAULT HOLDINGS INC | 168 | 46 | -130 | -136 | -1.20 | 1.30 | 3.60 | -76.10% | -55.50% |
솔라뱅크SOLARBANK CORP | 62 | 36 | -0.86 | -4 | -15.00 | 1.90 | 1.70 | -17.80% | -5.30% |
어드벤트 테크놀러지스 홀딩스ADVENT TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 7 | 6 | -47 | -65 | -0.10 | N/A | 1.20 | 0.00% | -293.00% |
퓨전 퓨얼 그린FUSION FUEL GREEN PLC | 7 | *2 | *-18 | *-14 | -0.40 | 0.50 | 3.80 | -177.60% | -39.10% |
에코 웨이브 파워 글로벌 (publ)ECO WAVE POWER GLOBAL AB (PUBL) | 39 | *0.17 | *-2 | *-2 | -18.80 | 4.90 | 230.40 | -28.20% | -21.70% |
엘로메이 캐피탈ELLOMAY CAPITAL LTD | 200 | *0 | *29 | *-7 | -27.00 | 1.50 | 0.00 | -5.50% | -1.00% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE 버노바GE VERNOVA INC | 118,271 | 35,708 | 803 | 1,936 | 61.10 | 13.70 | 3.30 | 21.10% | 3.80% |
콘스텔레이션CONSTELLATION ENERGY CORP | 91,367 | 24,195 | 3,990 | 2,984 | 30.60 | 7.00 | 3.80 | 23.70% | 5.70% |
브룩필드 리뉴어블 파트너스BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | 6,839 | *5,964 | *1,807 | *-282 | -23.70 | 2.00 | 1.10 | -8.40% | -0.30% |
브룩필드 리뉴어블BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 4,262 | *4,571 | *1,436 | *236 | 18.10 | 3.20 | 0.90 | 5.30% | 0.50% |
알곤퀸 파워 앤 유틸리티스ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP | 4,307 | 2,449 | 492 | -1,195 | -3.60 | 0.90 | 1.80 | -23.60% | -7.20% |
플루언스 에너지FLUENCE ENERGY INC | 1,053 | 2,330 | -18 | -24 | -44.10 | 2.70 | 0.50 | -5.70% | -1.20% |
클리어웨이 에너지CLEARWAY ENERGY INC | 5,880 | 1,406 | 225 | 94 | 62.50 | 3.00 | 4.20 | 4.50% | 0.70% |
XPLR 인프라스트럭처XPLR INFRASTRUCTURE LP | 921 | 1,255 | -670 | -190 | -4.80 | 0.30 | 0.70 | -5.70% | -0.90% |
리뉴 에너지 글로벌RENEW ENERGY GLOBAL PLC | 2,415 | *1,170 | *681 | *15 | 158.80 | 1.90 | 2.10 | 1.20% | 0.10% |
오마트 테크놀러지스ORMAT TECHNOLOGIES INC | 4,451 | 885 | 171 | 126 | 35.50 | 1.80 | 5.00 | 5.20% | 2.20% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준