종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아스트라제네카ASTRAZENECA PLC | 209,932 | *68,496 | *24,076 | *7,772 | 27.00 | 5.10 | 3.10 | 19.20% | 7.40% |
머크MERCK & CO INC | 192,420 | 63,922 | 20,141 | 17,434 | 11.00 | 4.00 | 3.00 | 38.20% | 15.10% |
화이자PFIZER INC | 130,024 | 62,463 | 7,387 | 7,883 | 16.50 | 1.40 | 2.10 | 8.80% | 3.70% |
애브비ABBVIE INC | 332,084 | 57,367 | 10,072 | 4,195 | 79.20 | 233.90 | 5.80 | 95.60% | 3.00% |
노바티스 AGNOVARTIS AG | 209,312 | *53,222 | *15,834 | *12,859 | 16.30 | 5.50 | 3.90 | 30.70% | 12.80% |
일라이 릴리ELI LILLY & CO | 707,068 | 49,003 | 13,600 | 11,106 | 63.70 | 44.90 | 14.40 | 76.90% | 14.10% |
브리스톨마이어스스큅BRISTOL MYERS SQUIBB CO | 94,814 | 47,636 | 6,107 | 5,419 | 17.50 | 5.50 | 2.00 | 31.90% | 5.80% |
사노피SANOFI | 126,211 | *46,131 | *7,252 | *5,560 | 21.80 | 1.60 | 2.70 | 7.30% | 4.30% |
글락소스미스클라인GSK PLC | 74,299 | *40,947 | *4,747 | *3,153 | 17.90 | 4.00 | 1.80 | 22.40% | 5.30% |
암젠AMGEN INC | 145,423 | 34,126 | 7,445 | 5,933 | 24.50 | 23.40 | 4.30 | 92.90% | 6.50% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
존슨앤존슨JOHNSON & JOHNSON | 357,158 | 89,331 | 21,077 | 21,810 | 16.40 | 4.60 | 4.00 | 29.90% | 11.90% |
아스트라제네카ASTRAZENECA PLC | 209,932 | *68,496 | *24,076 | *7,772 | 27.00 | 5.10 | 3.10 | 19.20% | 7.40% |
머크MERCK & CO INC | 192,420 | 63,922 | 20,141 | 17,434 | 11.00 | 4.00 | 3.00 | 38.20% | 15.10% |
화이자PFIZER INC | 130,024 | 62,463 | 7,387 | 7,883 | 16.50 | 1.40 | 2.10 | 8.80% | 3.70% |
애브비ABBVIE INC | 332,084 | 57,367 | 10,072 | 4,195 | 79.20 | 233.90 | 5.80 | 95.60% | 3.00% |
노바티스 AGNOVARTIS AG | 209,312 | *53,222 | *15,834 | *12,859 | 16.30 | 5.50 | 3.90 | 30.70% | 12.80% |
일라이 릴리ELI LILLY & CO | 707,068 | 49,003 | 13,600 | 11,106 | 63.70 | 44.90 | 14.40 | 76.90% | 14.10% |
브리스톨마이어스스큅BRISTOL MYERS SQUIBB CO | 94,814 | 47,636 | 6,107 | 5,419 | 17.50 | 5.50 | 2.00 | 31.90% | 5.80% |
사노피SANOFI | 126,211 | *46,131 | *7,554 | *5,792 | 21.80 | 1.60 | 2.70 | 7.30% | 4.30% |
글락소스미스클라인GSK PLC | 74,299 | *40,947 | *6,165 | *4,095 | 17.90 | 4.00 | 1.80 | 22.40% | 5.30% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정