| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 리퍼블릭 뱅코프REPUBLIC BANCORP INC | 1,475 | 386 | 166 | 131 | 11.20 | 1.30 | 3.80 | 12.30% | 1.90% |
| 퍼스트 뱅코프FIRST BANCORP | 2,460 | 379 | 140 | 111 | 22.10 | 1.50 | 6.50 | 7.00% | 0.90% |
| QCR 홀딩스QCR HOLDINGS INC | 1,538 | 351 | 138 | 127 | 12.10 | 1.40 | 4.40 | 11.90% | 1.40% |
| 코스탈 파이낸셜COASTAL FINANCIAL CORP | 1,258 | 349 | 61 | 47 | 26.80 | 2.60 | 3.60 | 10.00% | 1.00% |
| 오리진 뱅코프ORIGIN BANCORP INC | 1,406 | 345 | 96 | 75 | 18.70 | 1.10 | 4.10 | 6.20% | 0.80% |
| 저먼 아메리칸 뱅코프GERMAN AMERICAN BANCORP INC | 1,666 | 342 | 140 | 113 | 14.80 | 1.40 | 4.90 | 10.20% | 1.30% |
| 코넥트원 뱅코프CONNECTONE BANCORP INC | 1,420 | 341 | 113 | 80 | 19.10 | 0.90 | 4.20 | 5.10% | 0.60% |
| 버크&허버트 파이낸셜 서비스BURKE & HERBERT FINANCIAL SERVICES CORP | 989 | 340 | 145 | 117 | 8.50 | 1.20 | 2.90 | 14.50% | 1.50% |
| 퍼스트 미드일리노이 뱅크셰어스FIRST MID BANCSHARES INC | 1,058 | 339 | 117 | 92 | 11.50 | 1.10 | 3.10 | 10.00% | 1.20% |
| TFS 파이낸셜TFS FINANCIAL CORP | 4,189 | 327 | 115 | 91 | 46.10 | 2.20 | 12.80 | 4.80% | 0.50% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 47,218 | *74,997 | *46,454 | *12,766 | 3.70 | 0.40 | 0.60 | 10.40% | 1.00% |
| 도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 61,901 | *34,974 | *10,671 | *7,772 | 8.00 | 0.80 | 1.80 | 9.60% | 0.50% |
| ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 97,820 | *34,471 | *16,785 | *5,971 | 16.50 | 2.70 | 2.90 | 18.00% | 2.00% |
| US 뱅코프US BANCORP | 87,520 | 26,354 | 9,517 | 7,570 | 12.20 | 1.30 | 3.30 | 11.50% | 1.00% |
| 로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 82,440 | *26,246 | *9,001 | *5,670 | 14.30 | 1.30 | 3.10 | 9.00% | 0.50% |
| HDFC 은행HDFC BANK LTD | 136,481 | *25,628 | *10,818 | *7,881 | 17.40 | 1.50 | 5.40 | 9.20% | 1.50% |
| PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 90,045 | 23,099 | 9,265 | 6,936 | 13.60 | 1.50 | 3.90 | 11.30% | 1.20% |
| 미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 108,092 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 26.40 | 1.60 | 4.90 | 5.90% | 0.20% |
| 트루이스트 파이낸셜TRUIST FINANCIAL CORP | 63,058 | 18,425 | 6,349 | 5,307 | 12.70 | 1.00 | 3.40 | 7.60% | 0.90% |
| 방코브라데스코BANK BRADESCO | 41,885 | *15,998 | *-2,228 | *4,320 | 9.30 | 1.20 | 2.50 | 13.70% | 1.10% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정