종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
퍼스트 소스1ST SOURCE CORP | 1,522 | 388 | 181 | 141 | 10.80 | 1.30 | 3.90 | 12.70% | 1.60% |
S&T 뱅코프S&T BANCORP INC | 1,429 | 387 | 167 | 133 | 10.70 | 1.00 | 3.70 | 9.70% | 1.40% |
바이라인 뱅코프BYLINE BANCORP INC | 1,185 | 379 | 158 | 119 | 10.00 | 1.00 | 3.10 | 10.90% | 1.20% |
퍼스트선 캐피탈 뱅코프FIRSTSUN CAPITAL BANCORP | 970 | 374 | 110 | 87 | 11.20 | 0.90 | 2.60 | 8.40% | 1.10% |
오션퍼스트 파이낸셜OCEANFIRST FINANCIAL CORP | 1,010 | 371 | 120 | 93 | 11.40 | 0.60 | 2.70 | 5.20% | 0.70% |
리퍼블릭 뱅코프REPUBLIC BANCORP INC | 1,360 | 359 | 149 | 118 | 11.50 | 1.30 | 3.80 | 11.90% | 1.70% |
스톡 야드 뱅코프STOCK YARDS BANCORP INC | 2,255 | 353 | 153 | 122 | 18.50 | 2.30 | 6.40 | 13.00% | 1.40% |
니콜렛 뱅크셰어스NICOLET BANKSHARES INC | 1,792 | 353 | 161 | 129 | 13.90 | 1.50 | 5.10 | 11.20% | 1.50% |
오리진 뱅코프ORIGIN BANCORP INC | 1,098 | 351 | 97 | 76 | 14.40 | 0.90 | 3.10 | 6.70% | 0.80% |
퍼스트 뱅코프FIRST BANCORP | 1,717 | 347 | 113 | 87 | 19.70 | 1.10 | 4.90 | 6.00% | 0.70% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 40,133 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 3.00 | 0.30 | 0.50 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 63,951 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 13.00 | 1.10 | 1.50 | 8.40% | 0.40% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 54,891 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 11.60 | 0.70 | 1.70 | 6.40% | 0.30% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 117,624 | *28,319 | *14,291 | *5,310 | 22.30 | 3.90 | 4.20 | 18.90% | 2.00% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 70,591 | *25,770 | *10,721 | *6,027 | 12.20 | 1.10 | 2.90 | 9.70% | 0.40% |
US 뱅코프US BANCORP | 68,803 | 25,356 | 8,395 | 6,689 | 10.90 | 1.10 | 2.70 | 10.80% | 0.90% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 191,959 | *22,242 | *9,414 | *7,470 | 25.80 | 2.30 | 8.70 | 12.60% | 1.80% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 64,620 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.10 | 1.80 | 2.80 | 20.50% | 1.50% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 70,308 | 21,862 | 8,285 | 6,040 | 12.40 | 1.20 | 3.20 | 10.40% | 1.00% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 29,742 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.40 | 0.70 | 1.60 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정