산업
                    Biotechnology
                
                
                                    
                    기준
                    백만달러
                
                
                
                
        
                
                     
                    
                        
                        
                        
                    
                    
                        
                                                    | 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA | 
                    
                                            
                                            
                                                | 노보 노디스크NOVO NORDISK A S | 223,429 | *49,047 | *142,799 | *111,068 | 12.90 | 8.50 | 4.60 | 77.90% | 24.20% | 
                                            
                                                | 리제네론 파마슈티컬스REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 68,739 | 14,248 | 3,688 | 4,578 | 15.00 | 2.20 | 4.80 | 15.30% | 11.90% | 
                                            
                                                | 버텍스 파마슈티컬스VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 107,656 | 11,419 | 3,926 | 3,638 | 29.60 | 6.30 | 9.40 | 22.10% | 15.90% | 
                                            
                                                | 인사이트INCYTE CORP | 18,178 | 4,813 | 1,481 | 1,189 | 15.30 | 3.90 | 3.80 | 29.80% | 20.40% | 
                                            
                                                | 베이진BEONE MEDICINES LTD | 33,903 | 4,562 | -101 | -178 | -190.90 | 9.00 | 7.40 | -5.10% | -3.00% | 
                                            
                                                | 재즈 파마슈티컬스JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 8,268 | 4,087 | -291 | -405 | -20.40 | 2.20 | 2.00 | -10.00% | -3.50% | 
                                            
                                                | 바이오엔텍BIONTECH SE | 25,162 | *3,386 | *-876 | *-345 | -62.00 | 1.20 | 7.40 | -1.80% | -1.60% | 
                                            
                                                | 젠맙GENMAB A | 18,393 | *3,317 | *1,145 | *1,247 | 14.80 | 3.50 | 5.50 | 24.70% | 19.90% | 
                                            
                                                | 유나이티드 테라퓨틱스UNITED THERAPEUTICS CORP | 19,528 | 3,128 | 1,494 | 1,272 | 15.40 | 3.00 | 6.20 | 18.80% | 16.80% | 
                                            
                                                | 바이오마린 파마슈티컬BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 9,973 | 3,094 | 615 | 520 | 19.20 | 1.60 | 3.20 | 8.80% | 7.10% | 
                                        
                
        
                
                     
                    
                        
                        
                        
                    
                    
                        
                                                    | 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA | 
                    
                                            
                                            
                                                | 노보 노디스크NOVO NORDISK A S | 223,429 | *49,047 | *22,453 | *17,464 | 12.90 | 8.50 | 4.60 | 77.90% | 24.20% | 
                                            
                                                | 리제네론 파마슈티컬스REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 68,739 | 14,248 | 3,688 | 4,578 | 15.00 | 2.20 | 4.80 | 15.30% | 11.90% | 
                                            
                                                | 버텍스 파마슈티컬스VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 107,656 | 11,419 | 3,926 | 3,638 | 29.60 | 6.30 | 9.40 | 22.10% | 15.90% | 
                                            
                                                | 인사이트INCYTE CORP | 18,178 | 4,813 | 1,481 | 1,189 | 15.30 | 3.90 | 3.80 | 29.80% | 20.40% | 
                                            
                                                | 베이진BEONE MEDICINES LTD | 33,903 | 4,562 | -101 | -178 | -190.90 | 9.00 | 7.40 | -5.10% | -3.00% | 
                                            
                                                | 재즈 파마슈티컬스JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 8,268 | 4,087 | -291 | -405 | -20.40 | 2.20 | 2.00 | -10.00% | -3.50% | 
                                            
                                                | 바이오엔텍BIONTECH SE | 25,162 | *3,386 | *-1,031 | *-406 | -62.00 | 1.20 | 7.40 | -1.80% | -1.60% | 
                                            
                                                | 젠맙GENMAB A | 18,393 | *3,317 | *1,145 | *1,247 | 14.80 | 3.50 | 5.50 | 24.70% | 19.90% | 
                                            
                                                | 유나이티드 테라퓨틱스UNITED THERAPEUTICS CORP | 19,528 | 3,128 | 1,494 | 1,272 | 15.40 | 3.00 | 6.20 | 18.80% | 16.80% | 
                                            
                                                | 바이오마린 파마슈티컬BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 9,973 | 3,094 | 615 | 520 | 19.20 | 1.60 | 3.20 | 8.80% | 7.10% | 
                                        
                
                        
                * 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준