종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
퍼스트 캐피탈FIRST CAPITAL INC | 150 | 43 | 15 | 12 | 12.30 | 1.30 | 3.50 | 10.60% | 1.00% |
리치몬드 뮤추얼 뱅크코퍼레이션RICHMOND MUTUAL BANCORPORATION INC | 142 | 43 | 11 | 9 | 15.80 | 1.10 | 3.30 | 6.70% | 0.60% |
패트파인더 뱅코프PATHFINDER BANCORP INC | 94 | 41 | 6 | 4 | 22.10 | 0.80 | 2.30 | 3.50% | 0.30% |
블루 파운드리 뱅코프BLUE FOUNDRY BANCORP | 196 | 41 | -12 | -12 | -16.60 | 0.60 | 4.70 | -3.50% | -0.60% |
옵티뭄뱅크 홀딩스OPTIMUMBANK HOLDINGS INC | 54 | 40 | 20 | 15 | 3.70 | 0.50 | 1.30 | 15.00% | 1.60% |
프로피던트 파이낸셜 홀딩스PROVIDENT FINANCIAL HOLDINGS INC | 105 | 40 | 9 | 7 | 16.00 | 0.80 | 2.70 | 5.10% | 0.50% |
퍼스트 US 뱅크셰어스FIRST US BANCSHARES INC | 73 | 38 | 10 | 8 | 9.30 | 0.70 | 1.90 | 8.00% | 0.70% |
BV 파이낸셜BV FINANCIAL INC | 156 | 38 | 16 | 11 | 13.90 | 0.80 | 4.10 | 5.60% | 1.20% |
퍼스트 파이낸셜 노스웨스트FIRST FINANCIAL NORTHWEST INC | 208 | 38 | 0.92 | 1.07 | 194.20 | N/A | 5.50 | 0.00% | 0.10% |
사운드 파이낸셜 뱅코프SOUND FINANCIAL BANCORP INC | 127 | 37 | 6 | 5 | 25.30 | 1.20 | 3.50 | 4.90% | 0.50% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 38,716 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 2.90 | 0.30 | 0.50 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 63,648 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 13.00 | 1.10 | 1.50 | 8.40% | 0.40% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 54,716 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 11.60 | 0.70 | 1.70 | 6.40% | 0.30% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 120,012 | *28,319 | *14,291 | *5,310 | 22.70 | 3.90 | 4.30 | 18.90% | 2.00% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 70,718 | *25,770 | *10,721 | *6,027 | 12.20 | 1.10 | 2.90 | 9.70% | 0.40% |
US 뱅코프US BANCORP | 69,753 | 25,356 | 8,395 | 6,689 | 11.10 | 1.20 | 2.80 | 10.80% | 0.90% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 196,007 | *22,242 | *9,414 | *7,470 | 26.40 | 2.40 | 8.90 | 12.60% | 1.80% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 64,131 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.10 | 1.80 | 2.70 | 20.50% | 1.50% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 70,660 | 21,862 | 8,285 | 6,040 | 12.40 | 1.30 | 3.20 | 10.40% | 1.00% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 29,126 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.20 | 0.70 | 1.60 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정