산업
                    Banks - Regional - US
                
                
                                    
                    기준
                    백만달러
                
                
                
                
        
                
                     
                    
                        
                        
                        
                    
                    
                        
                                                    | 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA | 
                    
                                            
                                            
                                                | 인터내셔널 뱅크쉐어INTERNATIONAL BANCSHARES CORP | 4,248 | 809 | 508 | 412 | 10.30 | 1.40 | 5.30 | 14.40% | 2.60% | 
                                            
                                                | 퍼스트 하와이안FIRST HAWAIIAN INC | 3,088 | 805 | 306 | 246 | 12.50 | 1.10 | 3.80 | 9.30% | 1.00% | 
                                            
                                                | 패스워드 파이낸셜PATHWARD FINANCIAL INC | 1,629 | 784 | 232 | 196 | 8.30 | 2.00 | 2.10 | 24.30% | 2.70% | 
                                            
                                                | WaFdWAFD INC | 2,330 | 766 | 337 | 227 | 11.00 | 0.80 | 3.00 | 7.00% | 0.80% | 
                                            
                                                | OZK 은행BANK OF THE OZARKS INC | 5,561 | 765 | 478 | 307 | 18.10 | 1.90 | 7.30 | 12.30% | 1.80% | 
                                            
                                                | 트러스트마크TRUSTMARK CORP | 2,339 | 758 | 262 | 217 | 10.80 | 1.10 | 3.10 | 10.80% | 1.20% | 
                                            
                                                | 커뮤니티 뱅크 시스템COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM INC | 3,034 | 756 | 252 | 195 | 15.60 | 1.60 | 4.00 | 10.70% | 1.20% | 
                                            
                                                | 시몬스 퍼스트 내셔널SIMMONS FIRST NATIONAL CORP | 2,586 | 743 | 181 | 160 | 16.10 | 0.70 | 3.50 | 4.50% | 0.60% | 
                                            
                                                | 르네상트RENASANT CORP | 3,314 | 736 | 202 | 160 | 20.70 | 0.90 | 4.50 | 5.40% | 0.80% | 
                                            
                                                | 캐세이 제너럴 뱅코프CATHAY GENERAL BANCORP | 3,243 | 705 | 348 | 295 | 11.00 | 1.10 | 4.60 | 10.30% | 1.30% | 
                                        
                
        
                
                     
                    
                        
                        
                        
                    
                    
                        
                                                    | 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA | 
                    
                                            
                                            
                                                | OZK 은행Bank Of The Ozarks Inc | 5,561 | 338 | 172 | 119 | 18.10 | 1.90 | 7.30 | 14.40% | 1.90% | 
                                        
                
                        
                * 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준