종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
페이세이프PAYSAFE LTD | 749 | *1,688 | *111 | *-0.37 | -2034.50 | 0.90 | 0.40 | 0.00% | 0.00% |
ACI 월드와이드ACI WORLDWIDE INC | 4,779 | 1,673 | 357 | 270 | 17.70 | 3.20 | 2.90 | 19.70% | 8.50% |
인포매티카INFORMATICA INC | 7,287 | 1,655 | 158 | 2 | 3761.80 | 3.20 | 4.40 | 0.10% | 0.00% |
베리사인VERISIGN INC | 26,393 | 1,575 | 1,071 | 791 | 33.40 | N/A | 16.80 | 0.00% | 54.30% |
유아이패스UIPATH INC | 6,677 | 1,451 | -130 | -68 | -98.90 | 3.90 | 4.60 | -3.80% | -2.50% |
리미틀리 글로벌REMITLY GLOBAL INC | 3,981 | 1,356 | -7 | -5 | -875.80 | 5.50 | 2.90 | -0.70% | -0.50% |
삼사라SAMSARA INC | 22,272 | 1,335 | -157 | -121 | -184.50 | 19.80 | 16.70 | -11.60% | -6.20% |
CSG 시스템즈 인터내셔널CSG SYSTEMS INTERNATIONAL INC | 1,858 | 1,202 | 129 | 84 | 22.20 | 6.60 | 1.50 | 29.60% | 5.90% |
기가클라우드 테크놀러지GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 702 | 1,182 | 124 | 126 | 5.60 | 1.70 | 0.60 | 31.90% | 11.70% |
프루프포인트Proofpoint Inc | 10,160 | 1,138 | -132 | -165 | -61.50 | 35.70 | 8.90 | -44.90% | -6.70% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
마이크로소프트MICROSOFT CORP | 3,561,229 | 270,010 | 122,130 | 96,635 | 36.90 | 11.10 | 13.20 | 32.70% | 18.10% |
오라클ORACLE CORP | 591,974 | 55,783 | 17,255 | 12,160 | 48.70 | 35.40 | 10.60 | 97.30% | 8.20% |
블록(스퀘어)BLOCK INC | 39,866 | 23,936 | 972 | 2,615 | 15.20 | 1.90 | 1.70 | 12.80% | 7.10% |
어도비ADOBE INC | 171,217 | 22,037 | 7,997 | 6,751 | 25.40 | 13.10 | 7.80 | 47.70% | 22.50% |
팔로알토 네트웍스PALO ALTO NETWORKS INC | 132,100 | 8,875 | 984 | 1,238 | 106.70 | 18.30 | 14.90 | 20.10% | 5.90% |
시놉시스SYNOPSYS INC | 74,386 | 6,221 | 1,299 | 2,163 | 34.40 | 7.50 | 12.00 | 24.10% | 14.10% |
포티넷FORTINET INC | 78,034 | 6,142 | 1,936 | 1,879 | 41.50 | 39.80 | 12.70 | 161.60% | 20.30% |
카스피KZJOINT STOCK CO KASPIKZ | 16,484 | *5,559 | *2,621 | *2,128 | 7.80 | 4.90 | 3.00 | 74.40% | 13.20% |
토스트TOAST INC | 24,683 | 5,222 | 114 | 158 | 156.20 | 14.80 | 4.70 | 10.70% | 6.80% |
암독스AMDOCS LTD | 10,459 | *4,752 | *685 | *541 | 19.30 | 3.00 | 2.20 | 15.60% | 8.60% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정