종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보고타 파이낸셜BOGOTA FINANCIAL CORP | 93 | 14 | -1.11 | -1.00 | -93.30 | 0.70 | 6.80 | -0.70% | -0.10% |
피프스 디스트릭트 뱅코프FIFTH DISTRICT BANCORP INC | 68 | 13 | 0.10 | 0.13 | 515.90 | 0.50 | 5.20 | 0.10% | 0.00% |
SHF 홀딩스SHF HOLDINGS INC | 6 | 13 | -9 | -51 | -0.10 | N/A | 0.50 | -417.30% | -131.60% |
1895 뱅코프 오브 위스콘신1895 BANCORP OF WISCONSIN INC | 56 | 13 | -3 | -3 | -17.20 | N/A | 4.30 | 0.00% | -0.60% |
PB 뱅크셰어스PB BANKSHARES INC | 41 | 13 | 2 | 2 | 21.30 | 0.80 | 3.20 | 4.00% | 0.40% |
글렌 버니 뱅코프GLEN BURNIE BANCORP | 14 | 12 | -0.29 | 0.04 | 378.90 | 0.80 | 1.20 | 0.20% | 0.00% |
카탈리스트 뱅코프CATALYST BANCORP INC | 50 | 11 | 3 | 2 | 22.70 | 0.60 | 4.40 | 2.70% | 0.80% |
NSTS 뱅코프NSTS BANCORP INC | 65 | 9 | -0.87 | -0.87 | -74.60 | 0.80 | 7.10 | -1.10% | -0.30% |
켄터키 퍼스트 페더럴 뱅코프KENTUCKY FIRST FEDERAL BANCORP | 21 | 8 | -0.57 | -1.07 | -19.70 | 0.40 | 2.50 | -2.20% | -0.30% |
CFSB 뱅코프CFSB BANCORP INC | 89 | 7 | -0.04 | 0.00 | -22350.00 | 1.20 | 11.90 | 0.00% | 0.00% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 38,566 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 2.90 | 0.30 | 0.50 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 63,496 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 12.90 | 1.10 | 1.50 | 8.40% | 0.40% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 54,522 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 11.60 | 0.70 | 1.70 | 6.40% | 0.30% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 118,713 | *28,319 | *14,291 | *5,310 | 22.50 | 3.90 | 4.20 | 18.90% | 2.00% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 70,210 | *25,770 | *10,721 | *6,027 | 12.10 | 1.10 | 2.80 | 9.70% | 0.40% |
US 뱅코프US BANCORP | 68,055 | 25,356 | 8,395 | 6,689 | 10.80 | 1.10 | 2.70 | 10.80% | 0.90% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 191,529 | *22,242 | *9,414 | *7,470 | 25.80 | 2.30 | 8.70 | 12.60% | 1.80% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 63,740 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.00 | 1.80 | 2.70 | 20.50% | 1.50% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 69,106 | 21,862 | 8,285 | 6,040 | 12.10 | 1.20 | 3.20 | 10.40% | 1.00% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 29,160 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.20 | 0.70 | 1.60 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정