산업
                    Biotechnology
                
                
                                    
                    기준
                    백만달러
                
                
                
                
        
                
                     
                    
                        
                        
                        
                    
                    
                        
                                                    | 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA | 
                    
                                            
                                            
                                                | 베리셀VERICEL CORP | 1,742 | 249 | 1.19 | 7 | 245.20 | 5.70 | 7.00 | 2.50% | 1.70% | 
                                            
                                                | 제리스 파마슈티컬스XERIS BIOPHARMA HOLDINGS INC | 1,568 | 246 | -10 | -32 | -49.00 | N/A | 6.40 | 0.00% | -9.90% | 
                                            
                                                | 아이오반스 바이오테라퓨틱스IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | 706 | 242 | -411 | -390 | -1.80 | 1.00 | 2.90 | -52.90% | -41.30% | 
                                            
                                                | 아르쿠스 바이오사이언스ARCUS BIOSCIENCES INC | 2,180 | 240 | -375 | -341 | -6.40 | 5.00 | 9.10 | -68.20% | -31.30% | 
                                            
                                                | 푸마 바이오테크놀러지PUMA BIOTECHNOLOGY INC | 275 | 238 | 46 | 48 | 5.70 | 2.60 | 1.20 | 53.10% | 23.50% | 
                                            
                                                | 케로스 테라퓨틱스KEROS THERAPEUTICS INC | 610 | 233 | 0.31 | 19 | 32.50 | 0.90 | 2.60 | 3.00% | 2.70% | 
                                            
                                                | 발네바VALNEVA SE | 741 | *231 | *-50 | *-67 | -9.50 | 3.40 | 3.20 | -35.30% | -13.60% | 
                                            
                                                | 깅코 바이오웍스 홀딩스GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 711 | 231 | -313 | -315 | -2.30 | 1.20 | 3.10 | -45.40% | -23.40% | 
                                            
                                                | 베로나 파마VERONA PHARMA PLC | 9,215 | 222 | -56 | -81 | -113.50 | 33.10 | 41.60 | -38.70% | -16.60% | 
                                            
                                                | 스프링웍스 쎄라퓨틱스SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC | 3,539 | 220 | -265 | -254 | -13.90 | N/A | 16.10 | 0.00% | -43.80% | 
                                        
                
        
                
                     
                    
                        
                        
                        
                    
                    
                        
                                                    | 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA | 
                    
                                            
                                            
                                                | 노보 노디스크NOVO NORDISK A S | 223,429 | *49,047 | *22,453 | *17,464 | 12.90 | 8.50 | 4.60 | 77.90% | 24.20% | 
                                            
                                                | 리제네론 파마슈티컬스REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 68,739 | 14,248 | 3,688 | 4,578 | 15.00 | 2.20 | 4.80 | 15.30% | 11.90% | 
                                            
                                                | 버텍스 파마슈티컬스VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 107,656 | 11,419 | 3,926 | 3,638 | 29.60 | 6.30 | 9.40 | 22.10% | 15.90% | 
                                            
                                                | 인사이트INCYTE CORP | 18,178 | 4,813 | 1,481 | 1,189 | 15.30 | 3.90 | 3.80 | 29.80% | 20.40% | 
                                            
                                                | 베이진BEONE MEDICINES LTD | 33,903 | 4,562 | -101 | -178 | -190.90 | 9.00 | 7.40 | -5.10% | -3.00% | 
                                            
                                                | 재즈 파마슈티컬스JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 8,268 | 4,087 | -291 | -405 | -20.40 | 2.20 | 2.00 | -10.00% | -3.50% | 
                                            
                                                | 바이오엔텍BIONTECH SE | 25,162 | *3,386 | *-1,031 | *-406 | -62.00 | 1.20 | 7.40 | -1.80% | -1.60% | 
                                            
                                                | 젠맙GENMAB A | 18,393 | *3,317 | *1,145 | *1,247 | 14.80 | 3.50 | 5.50 | 24.70% | 19.90% | 
                                            
                                                | 유나이티드 테라퓨틱스UNITED THERAPEUTICS CORP | 19,528 | 3,128 | 1,494 | 1,272 | 15.40 | 3.00 | 6.20 | 18.80% | 16.80% | 
                                            
                                                | 바이오마린 파마슈티컬BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 9,973 | 3,094 | 615 | 520 | 19.20 | 1.60 | 3.20 | 8.80% | 7.10% | 
                                        
                
                        
                * 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준