| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANI 파마슈티컬스ANI PHARMACEUTICALS INC | 1,725 | 883 | 82 | 78 | 22.30 | 3.20 | 2.00 | 16.20% | 5.60% |
| 틸레이TILRAY BRANDS INC | 754 | 837 | -2,239 | -2,112 | -0.40 | 0.50 | 0.90 | -114.80% | -87.50% |
| 컬리지엄 파마슈티컬COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | 1,050 | 781 | 178 | 63 | 16.70 | 3.50 | 1.30 | 24.10% | 3.90% |
| 이머전트 바이오솔루션즈EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | 430 | 743 | 100 | 53 | 8.20 | 0.80 | 0.60 | 9.60% | 3.70% |
| 파시라 파마슈티컬스PACIRA BIOSCIENCES INC | 972 | 726 | 19 | 7 | 138.20 | 1.40 | 1.30 | 0.90% | 0.50% |
| 암파스타 파마슈티컬스AMPHASTAR PHARMACEUTICALS INC | 889 | 720 | 140 | 98 | 9.10 | 1.10 | 1.20 | 12.80% | 6.00% |
| 수퍼너즈 파마슈티컬스SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC | 2,976 | 719 | -37 | -39 | -77.20 | 2.80 | 4.10 | -3.70% | -2.80% |
| 알보테크ALVOTECH | 1,069 | 573 | 43 | 69 | 15.40 | N/A | 1.90 | 0.00% | 5.30% |
| 오가노제네시스 홀딩스ORGANOGENESIS HOLDINGS INC | 305 | 564 | 45 | 37 | 15.20 | 1.00 | 0.50 | 7.80% | 3.90% |
| 허치슨 차이나 메디텍HUTCHMED (CHINA) LTD | 2,610 | *549 | *-39 | *457 | 5.70 | 2.10 | 4.80 | 45.70% | 30.20% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다케다 파마슈티컬스TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 58,508 | *28,674 | *2,232 | *726 | 79.30 | 1.20 | 2.00 | 1.60% | 0.80% |
| 유니버스 파마슈티컬스UNIVERSE PHARMACEUTICALS INC | 2 | *17,859 | *-2,916 | *-3,672 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.20% | -5.40% |
| 테바 파마슈티컬 인더스트리즈TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 34,632 | 17,258 | 2,176 | 1,410 | 24.60 | 4.40 | 2.00 | 20.00% | 3.50% |
| 헤일리온HALEON PLC | 44,807 | *14,905 | *3,259 | *2,253 | 19.90 | 2.00 | 3.00 | 10.20% | 5.00% |
| 비아트리스VIATRIS INC | 15,555 | 14,300 | -2,663 | -3,515 | -4.40 | 1.10 | 1.10 | -23.00% | -9.20% |
| 바슈 헬스 컴퍼니BAUSCH HEALTH COMPANIES INC | 2,001 | 10,266 | 1,813 | 157 | 12.70 | N/A | 0.20 | N/A | 0.60% |
| 조에티스ZOETIS INC | 49,900 | 9,467 | 3,582 | 2,673 | 18.70 | 15.00 | 5.30 | 58.20% | 18.10% |
| 엘란코 애니멀 헬스ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 11,897 | 4,715 | 15 | -232 | -51.30 | 1.80 | 2.50 | -3.50% | -1.70% |
| 페리고PERRIGO CO PLC | 1,478 | 4,253 | -1,122 | -1,425 | -1.00 | 0.50 | 0.30 | -35.20% | -14.80% |
| 닥터 레디스 연구소DR REDDYS LABORATORIES LTD | 11,557 | *3,809 | *841 | *662 | 17.60 | 3.00 | 3.10 | 18.40% | 12.80% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정