산업
                    Software - Infrastructure
                
                
                                    
                    기준
                    백만달러
                
                
                
                
        
                
                     
                    
                        
                        
                        
                    
                    
                        
                                                    | 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA | 
                    
                                            
                                            
                                                | 리졸브 AIREZOLVE AI PLC | 1,223 | *6 | *-161 | *-218 | -5.60 | N/A | 189.60 | 0.00% | -517.80% | 
                                            
                                                | 넥스트나브NEXTNAV INC | 1,772 | 6 | -63 | -168 | -10.60 | N/A | 283.10 | -893.60% | -78.10% | 
                                            
                                                | 인프라레드 카메라 홀딩스MULTISENSOR AI HOLDINGS INC | 33 | 6 | -19 | -19 | -1.80 | 3.40 | 6.00 | -149.80% | -115.80% | 
                                            
                                                | 제나테크ZENATECH INC | 172 | *4 | *-10 | *-15 | -11.60 | 5.40 | 39.20 | -71.10% | -40.20% | 
                                            
                                                | 팔라다인 AIPALLADYNE AI CORP | 347 | 4 | -29 | -45 | -7.70 | 6.40 | 79.50 | -186.60% | -75.70% | 
                                            
                                                | 디파이 디벨롭먼트DEFI DEVELOPMENT CORP | 292 | 4 | 15 | 14 | 21.30 | 3.70 | 82.80 | 60.90% | 45.60% | 
                                            
                                                | 클라우다스트럭쳐CLOUDASTRUCTURE INC | 24 | 3 | -7 | -7 | -3.30 | 3.00 | 9.20 | -201.10% | -160.50% | 
                                            
                                                | 오스아이디AUTHID INC | 38 | 2 | -17 | -17 | -2.30 | 2.90 | 17.30 | -139.80% | -115.60% | 
                                            
                                                | 알파 테크놀러지 그룹ALPHA TECHNOLOGY GROUP LTD | 322 | *1.21 | *-0.87 | *-0.79 | -409.50 | 54.40 | 266.90 | -12.50% | -10.50% | 
                                            
                                                | 펨토 테크놀로지스FEMTO TECHNOLOGIES INC | 3 | *1.02 | *-11 | *-51 | -0.10 | N/A | 2.70 | 0.00% | -131.80% | 
                                        
                
        
                
                     
                    
                        
                        
                        
                    
                    
                        
                                                    | 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA | 
                    
                                            
                                            
                                                | 마이크로소프트MICROSOFT CORP | 3,892,080 | 281,724 | 128,528 | 101,832 | 38.20 | 11.30 | 13.80 | 32.40% | 18.20% | 
                                            
                                                | 오라클ORACLE CORP | 805,143 | 59,018 | 17,964 | 12,441 | 64.70 | 33.30 | 13.60 | 66.30% | 7.60% | 
                                            
                                                | 블록(스퀘어)BLOCK INC | 48,486 | 23,835 | 1,150 | 2,958 | 16.40 | 2.20 | 2.00 | 14.00% | 8.10% | 
                                            
                                                | 어도비ADOBE INC | 147,984 | 23,181 | 8,402 | 6,957 | 21.30 | 12.60 | 6.40 | 55.20% | 23.80% | 
                                            
                                                | 팔로알토 네트웍스PALO ALTO NETWORKS INC | 145,225 | 9,222 | 1,243 | 1,134 | 128.10 | 18.60 | 15.70 | 16.60% | 5.20% | 
                                            
                                                | 시놉시스SYNOPSYS INC | 86,221 | 6,435 | 1,104 | 1,998 | 43.20 | 3.10 | 13.40 | 14.30% | 8.10% | 
                                            
                                                | 포티넷FORTINET INC | 65,562 | 6,338 | 1,957 | 1,940 | 33.80 | 31.80 | 10.30 | 120.70% | 19.60% | 
                                            
                                                | 토스트TOAST INC | 22,364 | 5,530 | 189 | 224 | 99.80 | 12.30 | 4.00 | 13.90% | 9.00% | 
                                            
                                                | 카스피KZJOINT STOCK CO KASPIKZ | 14,328 | *5,385 | *2,539 | *2,061 | 7.20 | 3.90 | 2.70 | 65.80% | 12.10% | 
                                            
                                                | 고대디GODADDY INC | 18,129 | 4,752 | 1,305 | 809 | 22.40 | 44.80 | 3.80 | 195.70% | 10.00% | 
                                        
                
                        
                * 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준