| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보이저 테크놀로지스VOYAGER TECHNOLOGIES INC | 1,585 | 166 | -108 | -105 | -13.70 | 4.10 | 9.50 | -29.50% | -16.40% |
| 파이어플라이 에어로스페이스FIREFLY AEROSPACE INC | 5,267 | 160 | -261 | -298 | -15.80 | 4.40 | 32.90 | -349.70% | -33.50% |
| 올트 얼라이언스AULT ALLIANCE INC | 8 | 158 | -100 | -152 | -0.10 | 0.30 | 0.10 | -282.40% | -49.80% |
| 버나 테크놀러지스BYRNA TECHNOLOGIES INC | 205 | 118 | 12 | 10 | 21.20 | 3.10 | 1.70 | 15.80% | 12.40% |
| 그랩어건 디지털 홀딩스GRABAGUN DIGITAL HOLDINGS INC | 88 | 96 | -4 | -3 | -35.20 | 0.80 | 0.90 | -4.60% | -3.70% |
| 하이퍼스케일 데이터HYPERSCALE DATA INC | 48 | 95 | -40 | -37 | -1.10 | 0.90 | 0.50 | -233.20% | -19.90% |
| 에이로 그룹 홀딩스AIRO GROUP HOLDINGS INC | 274 | 91 | -29 | -4 | -66.70 | 0.40 | 3.00 | -0.60% | -0.50% |
| 이노베이티브 솔루션즈 앤 서포트INNOVATIVE SOLUTIONS & SUPPORT INC | 400 | 90 | 25 | 19 | 21.10 | 5.80 | 4.40 | 31.10% | 19.20% |
| 시프코 인더스트리SIFCO INDUSTRIES INC | 89 | 88 | 5 | 3 | 26.30 | 2.30 | 1.00 | 9.40% | 4.40% |
| 이항 홀딩스EHANG HOLDINGS LTD | 774 | *72 | *-266 | *-231 | -23.10 | 4.80 | 10.50 | -22.50% | -12.50% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보잉BOEING CO | 163,525 | 89,463 | -5,391 | 2,235 | 86.50 | 30.00 | 1.80 | N/A | 1.20% |
| RTXRTX CORP | 263,370 | 88,603 | 8,887 | 6,732 | 39.10 | 4.00 | 3.00 | 10.60% | 4.00% |
| 록히드마틴LOCKHEED MARTIN CORP | 143,292 | 75,048 | 7,619 | 5,017 | 28.60 | 21.30 | 1.90 | 80.50% | 8.50% |
| 제너럴다이내믹스GENERAL DYNAMICS CORP | 94,296 | 52,550 | 5,356 | 4,210 | 22.40 | 3.70 | 1.80 | 17.60% | 7.40% |
| 노스롭 그루먼NORTHROP GRUMMAN CORP | 99,700 | 41,954 | 4,280 | 4,182 | 23.80 | 6.00 | 2.40 | 26.50% | 8.40% |
| L3해리스 테크놀로지스L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 66,492 | 21,865 | 2,110 | 1,606 | 41.40 | 3.40 | 3.00 | 8.30% | 3.90% |
| 텍스트론TEXTRON INC | 15,335 | 14,799 | 1,263 | 921 | 16.70 | 1.90 | 1.00 | 12.20% | 5.30% |
| 헌팅턴 잉걸스 인더스트리즈HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 15,564 | 12,484 | 657 | 605 | 25.70 | 3.10 | 1.20 | 12.30% | 4.90% |
| 트랜스다임TRANSDIGM GROUP INC | 65,905 | 9,109 | 4,233 | 2,026 | 36.50 | N/A | 7.20 | N/A | 7.90% |
| 호멧 에어로스페이스HOWMET AEROSPACE INC | 93,291 | 8,252 | 2,046 | 1,508 | 61.90 | 17.40 | 11.30 | 29.70% | 13.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준