종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
베인 캐피탈 스페셜티 파이낸스BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC | 1,022 | 285 | 213 | 113 | 9.10 | 0.90 | 3.60 | 9.90% | 4.40% |
블랙록 TCP 캐피탈BLACKROCK TCP CAPITAL CORP | 666 | 260 | 212 | -47 | -14.10 | 0.90 | 2.60 | -5.70% | -2.30% |
트리니티 캐피탈TRINITY CAPITAL INC | 942 | 253 | 190 | 128 | 7.30 | 1.10 | 3.70 | 16.60% | 7.50% |
사이온 인베스트먼트CION INVESTMENT CORP | 482 | 235 | 178 | -15 | -31.60 | 0.60 | 2.00 | -1.90% | -0.80% |
페넌트파크 플로팅 레이트 캐피탈PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD | 1,042 | 233 | 185 | 68 | 15.40 | 1.00 | 4.50 | 7.30% | 3.10% |
SLR 인베스트먼트SLR INVESTMENT CORP | 927 | 228 | 164 | 88 | 10.60 | 0.90 | 4.10 | 8.80% | 3.60% |
칼라일 시큐어드 렌딩CARLYLE SECURED LENDING INC | 1,029 | 225 | 168 | 74 | 14.60 | 0.80 | 4.60 | 7.10% | 3.50% |
알바리움 티데만 홀딩스ALTI GLOBAL INC | 561 | 214 | -86 | -130 | -4.30 | 0.80 | 2.60 | -20.30% | -10.00% |
캐피탈 사우스웨스트CAPITAL SOUTHWEST CORP | 1,140 | 204 | 175 | 71 | 16.20 | 1.30 | 5.60 | 8.60% | 4.10% |
크레센트 캐피탈 비디씨CRESCENT CAPITAL BDC INC | 540 | 189 | 84 | 50 | 10.90 | 0.70 | 2.90 | 6.70% | 3.00% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준