| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 훌리한 로키HOULIHAN LOKEY INC | 9,862 | 2,648 | 541 | 448 | 22.00 | 4.30 | 3.70 | 20.10% | 11.90% |
| 트레이드웹 마켓TRADEWEB MARKETS INC | 29,032 | 2,052 | 835 | 813 | 35.70 | 4.50 | 14.10 | 13.10% | 10.30% |
| 프리덤 홀딩FREEDOM HOLDING CORP | 9,279 | 2,052 | 517 | 3 | 3484.40 | 6.70 | 4.50 | 0.20% | 0.00% |
| 마렉스 그룹MAREX GROUP PLC | 3,202 | *2,024 | *400 | *294 | 10.90 | 2.70 | 1.60 | 28.80% | 1.00% |
| 파이퍼 샌들러PIPER SANDLER COMPANIES | 1,387 | 1,899 | 418 | 281 | 4.90 | 1.00 | 0.70 | 22.10% | 13.10% |
| PJT파트너스PJT PARTNERS INC | 3,384 | 1,714 | 343 | 180 | 18.80 | 11.00 | 2.00 | 84.50% | 11.10% |
| 오펜하이머 홀딩스OPPENHEIMER HOLDINGS INC | 974 | 1,638 | 298 | 148 | 6.60 | 1.00 | 0.60 | 16.20% | 4.00% |
| 모엘리스앤컴퍼니MOELIS & CO | 4,368 | 1,517 | 274 | 233 | 18.70 | 7.70 | 2.90 | 44.30% | 16.10% |
| 마이애미 인터내셔널 홀딩스MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS INC | 3,682 | 1,364 | 92 | -70 | -52.60 | 4.20 | 2.70 | -11.20% | -6.30% |
| 마라톤 페이턴트 그룹MARA HOLDINGS INC | 3,312 | 907 | -1,265 | -1,311 | -2.50 | 1.00 | 3.70 | -30.60% | -17.10% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스톤X 그룹STONEX GROUP INC | 6,639 | 143,473 | 477 | 360 | 18.50 | 2.60 | 0.00 | 16.40% | 0.90% |
| 모건스탠리MORGAN STANLEY | 263,283 | 70,645 | 22,303 | 16,861 | 16.20 | 2.40 | 3.70 | 14.90% | 1.20% |
| 갤럭시 디지털GALAXY DIGITAL INC | 6,864 | 61,356 | -238 | -87 | -79.00 | 3.50 | 0.10 | -4.90% | -0.90% |
| 골드만삭스 그룹GOLDMAN SACHS GROUP INC | 256,110 | 58,283 | 21,852 | 17,176 | 15.70 | 2.00 | 4.40 | 13.10% | 0.90% |
| 찰스슈왑SCHWAB CHARLES CORP | 164,305 | 23,921 | 11,459 | 8,852 | 19.50 | 3.30 | 6.90 | 17.00% | 1.80% |
| 엘피엘 파이낸셜 홀딩스LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 23,517 | 16,989 | 1,553 | 863 | 27.20 | 4.40 | 1.40 | 18.60% | 5.10% |
| 비트고 홀딩스BITGO HOLDINGS INC | 982 | 16,152 | 15 | -15 | -66.40 | 3.10 | 0.10 | -4.60% | -0.60% |
| 골드닷컴GOLDCOM INC | 1,044 | 15,679 | 54 | 12 | 83.70 | 1.60 | 0.10 | 1.90% | 0.50% |
| 레이몬드 제임스 파이낸셜RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 28,026 | 14,263 | 2,690 | 2,098 | 13.40 | 2.20 | 2.00 | 16.90% | 2.40% |
| 이토로 그룹ETORO GROUP LTD | 2,476 | *13,838 | *265 | *216 | 11.50 | 1.80 | 0.20 | 17.30% | 13.10% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정