| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 빈치 파트너스 인베스트먼트VINCI COMPASS INVESTMENTS LTD | 770 | *152 | *38 | *30 | 25.10 | 2.20 | 5.00 | 9.50% | 5.20% |
| 다이아몬드 힐 인베스트먼트 그룹DIAMOND HILL INVESTMENT GROUP INC | 373 | 151 | 44 | 48 | 7.80 | 2.20 | 2.50 | 28.70% | 19.80% |
| 파머 스퀘어 캐피탈 BDCPALMER SQUARE CAPITAL BDC INC | 400 | 135 | 113 | -39 | -10.20 | 0.80 | 3.00 | -7.40% | -2.80% |
| AMTD 아이디어 그룹AMTD IDEA GROUP | 88 | *132 | *16 | *12 | 7.60 | 0.10 | 0.70 | 1.30% | 0.80% |
| 펜넷파크 인베스트먼트PENNANTPARK INVESTMENT CORP | 423 | 131 | 97 | 52 | 8.10 | 0.90 | 3.20 | 10.60% | 3.90% |
| 사라토가 인베스트먼트SARATOGA INVESTMENT CORP | 365 | 130 | 91 | 35 | 10.30 | 0.90 | 2.80 | 9.00% | 2.90% |
| 실버크레스트 에셋 매니지먼트 그룹SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP INC | 183 | 124 | 15 | 8 | 22.20 | 2.80 | 1.50 | 10.70% | 4.80% |
| 스텔루스 캐피탈 인베스트먼트STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORP | 348 | 103 | 74 | 39 | 8.80 | 0.90 | 3.40 | 10.60% | 3.90% |
| 트리플포인트 벤처 그로스TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC CORP | 232 | 98 | 76 | 41 | 5.60 | 0.70 | 2.40 | 11.80% | 5.40% |
| 호라이즌 테크놀러지 파이낸스HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORP | 253 | 97 | 79 | -47 | -5.30 | 0.90 | 2.60 | -14.90% | -6.10% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브룩필드BROOKFIELD CORP | 112,328 | 76,076 | 16,943 | 841 | 133.60 | 2.40 | 1.50 | 1.80% | 0.20% |
| 아폴로 글로벌 매니지먼트APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 70,388 | 25,418 | 6,093 | 3,369 | 21.50 | 3.60 | 2.80 | 18.10% | 0.80% |
| 블랙록BLACKROCK INC | 174,210 | 21,573 | 7,510 | 6,404 | 27.20 | 3.50 | 8.10 | 13.80% | 4.60% |
| 뉴욕멜론은행BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 75,235 | 19,315 | 6,928 | 4,980 | 15.70 | 1.70 | 3.90 | 11.20% | 1.10% |
| 아메리프라이스 파이낸셜AMERIPRISE FINANCIAL INC | 45,076 | 17,627 | 4,361 | 3,225 | 14.00 | 7.40 | 2.60 | 57.50% | 1.80% |
| KRR 앤 코KKR & CO INC | 107,769 | 16,249 | 237 | 2,050 | 53.50 | 3.80 | 6.60 | 7.80% | 0.50% |
| 코어브릿지 파이낸셜COREBRIDGE FINANCIAL INC | 17,162 | 15,569 | 425 | -337 | -50.90 | 1.40 | 1.10 | -2.70% | -0.10% |
| 프린시플 파이낸셜 그룹PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 17,697 | 15,131 | 1,351 | 1,140 | 15.50 | 1.60 | 1.20 | 10.10% | 0.40% |
| 블랙스톤BLACKSTONE INC | 114,235 | 13,747 | 7,005 | 2,864 | 39.90 | 13.70 | 8.30 | 36.30% | 6.50% |
| 스테이트스트리트STATE STREET CORP | 32,514 | 13,403 | 3,676 | 2,637 | 12.30 | 1.20 | 2.40 | 10.00% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준