종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비나 캐피탈 그룹BINAH CAPITAL GROUP INC | 35 | 176 | 3 | -2 | -17.90 | 2.10 | 0.20 | -11.50% | -2.90% |
다이아몬드 힐 인베스트먼트 그룹DIAMOND HILL INVESTMENT GROUP INC | 387 | 152 | 49 | 41 | 9.50 | 2.30 | 2.50 | 24.80% | 17.60% |
사라토가 인베스트먼트SARATOGA INVESTMENT CORP | 371 | 149 | 105 | 28 | 13.20 | 0.90 | 2.50 | 7.50% | 2.30% |
피두스 인베스트먼트FIDUS INVESTMENT CORP | 684 | 148 | 103 | 78 | 8.80 | 1.00 | 4.60 | 11.80% | 6.60% |
펜넷파크 인베스트먼트PENNANTPARK INVESTMENT CORP | 441 | 138 | 103 | 48 | 9.30 | 0.90 | 3.20 | 9.70% | 3.50% |
빈치 파트너스 인베스트먼트VINCI PARTNERS INVESTMENTS LTD | 602 | *126 | *35 | *22 | 26.50 | 1.80 | 4.70 | 7.90% | 4.30% |
실버크레스트 에셋 매니지먼트 그룹SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP INC | 197 | 125 | 17 | 9 | 21.90 | 2.50 | 1.60 | 10.90% | 5.00% |
스텔루스 캐피탈 인베스트먼트STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORP | 388 | 104 | 75 | 38 | 10.30 | 1.00 | 3.70 | 10.40% | 3.90% |
트리플포인트 벤처 그로스TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC CORP | 290 | 102 | 80 | 37 | 7.90 | 0.80 | 2.80 | 10.40% | 4.80% |
호라이즌 테크놀러지 파이낸스HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORP | 304 | 98 | 80 | -36 | -8.50 | 1.00 | 3.10 | -10.90% | -4.50% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
브룩필드BROOKFIELD CORP | 95,113 | 81,043 | 15,124 | 612 | 155.40 | 2.10 | 1.20 | 1.30% | 0.10% |
아폴로 글로벌 매니지먼트APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 75,500 | 24,622 | 6,424 | 3,592 | 21.60 | 4.20 | 3.10 | 20.40% | 0.90% |
블랙록BLACKROCK INC | 150,560 | 20,955 | 7,579 | 6,306 | 23.90 | 3.10 | 7.20 | 14.30% | 4.70% |
뉴욕멜론은행BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 63,388 | 18,884 | 6,617 | 4,725 | 14.00 | 1.50 | 3.40 | 10.80% | 1.10% |
아메리프라이스 파이낸셜AMERIPRISE FINANCIAL INC | 47,771 | 17,472 | 4,062 | 2,994 | 16.00 | 8.80 | 2.70 | 56.10% | 1.60% |
코어브릿지 파이낸셜COREBRIDGE FINANCIAL INC | 17,636 | 16,535 | 1,249 | 688 | 25.60 | 1.50 | 1.10 | 5.70% | 0.20% |
프린시플 파이낸셜 그룹PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 17,016 | 15,770 | 1,291 | 1,087 | 15.70 | 1.50 | 1.10 | 9.80% | 0.30% |
KRR 앤 코KKR & CO INC | 108,062 | 15,332 | 115 | 2,208 | 48.90 | 3.90 | 7.00 | 9.10% | 0.60% |
스테이트스트리트STATE STREET CORP | 27,417 | 13,146 | 3,679 | 2,662 | 10.30 | 1.00 | 2.10 | 10.40% | 0.80% |
블랙스톤BLACKSTONE INC | 99,531 | 12,832 | 6,362 | 2,544 | 39.10 | 12.50 | 7.80 | 33.90% | 5.90% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준