| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노스웨스트 뱅크셰어스NORTHWEST BANCSHARES INC | 1,714 | 562 | 186 | 144 | 11.90 | 1.00 | 3.00 | 8.90% | 1.00% |
| 하트랜드 파이낸셜 USAHEARTLAND FINANCIAL USA INC | 2,773 | 552 | 106 | 85 | 35.90 | N/A | 5.00 | 0.00% | 0.40% |
| 이스턴 뱅크셰어스EASTERN BANKSHARES INC | 3,538 | 550 | -12 | -63 | -56.30 | 1.00 | 6.40 | -1.70% | -0.20% |
| 씨코스트 뱅킹 오브 플로리다SEACOAST BANKING CORP OF FLORIDA | 2,710 | 532 | 179 | 139 | 19.50 | 1.20 | 5.10 | 6.30% | 0.90% |
| 파크 내셔널PARK NATIONAL CORP | 2,438 | 531 | 209 | 167 | 14.60 | 1.90 | 4.60 | 13.20% | 1.70% |
| 뱅코프BANCORP INC | 3,577 | 516 | 300 | 224 | 15.90 | 4.20 | 6.90 | 27.20% | 2.60% |
| 퍼스트 부시FIRST BUSEY CORP | 2,007 | 509 | 112 | 78 | 25.90 | 0.80 | 3.90 | 4.20% | 0.50% |
| CVB 파이낸셜CVB FINANCIAL CORP | 2,559 | 508 | 274 | 204 | 12.60 | 1.10 | 5.00 | 9.20% | 1.30% |
| 서비스퍼스트 뱅크쉐어스SERVISFIRST BANCSHARES INC | 3,762 | 490 | 307 | 250 | 15.10 | 2.20 | 7.70 | 15.20% | 1.40% |
| 비콘 파이낸셜BEACON FINANCIAL CORP | 1,073 | 460 | 151 | 113 | 9.50 | 0.90 | 2.30 | 9.70% | 0.90% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 41,699 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 3.10 | 0.30 | 0.60 | 11.40% | 1.10% |
| 로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 70,922 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 14.50 | 1.20 | 1.70 | 8.40% | 0.40% |
| ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 110,461 | *34,471 | *16,785 | *5,971 | 18.60 | 3.00 | 3.20 | 18.00% | 2.00% |
| 도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 69,908 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 14.80 | 0.90 | 2.20 | 6.40% | 0.30% |
| HDFC 은행HDFC BANK LTD | 188,515 | *25,628 | *10,818 | *7,881 | 24.10 | 2.10 | 7.40 | 9.20% | 1.50% |
| US 뱅코프US BANCORP | 72,581 | 25,560 | 8,632 | 6,901 | 11.10 | 1.20 | 2.80 | 10.90% | 1.00% |
| PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 71,287 | 22,112 | 8,509 | 6,208 | 12.10 | 1.20 | 3.20 | 10.50% | 1.00% |
| 이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 71,854 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 10.20 | 2.00 | 3.10 | 20.50% | 1.50% |
| 미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 83,080 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 20.30 | 1.20 | 3.80 | 5.90% | 0.20% |
| KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 30,419 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.60 | 0.80 | 1.70 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정