종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
그루포 파이낸시에로 클리시아GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | 8,886 | *7,734 | *3,760 | *1,576 | 6.10 | 1.60 | 1.20 | 31.10% | 5.90% |
우리은행WOORI FINANCIAL GROUP INC | 10,809 | *7,641 | *2,165,202 | *3,085,995 | 5.00 | 0.50 | 1.40 | 9.40% | 0.60% |
헌팅턴 뱅크셰어스HUNTINGTON BANCSHARES INC | 23,630 | 7,123 | 2,546 | 2,048 | 12.30 | 1.20 | 3.30 | 9.60% | 0.90% |
시티즌 파이낸셜CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 17,940 | 7,116 | 1,926 | 1,408 | 12.70 | 0.70 | 2.50 | 5.80% | 0.60% |
리전스 파이낸셜REGIONS FINANCIAL CORP | 19,821 | 6,661 | 2,511 | 1,896 | 10.50 | 1.10 | 3.00 | 10.50% | 1.20% |
뱅콜롬비아BANCOLOMBIA SA | 10,354 | *5,061 | *8,757,917 | *6,267,744 | 6.90 | 1.00 | 1.90 | 15.40% | 1.80% |
크레디콥CREDICORP LTD | 20,533 | *4,879 | *7,825 | *5,501 | 13.80 | 2.20 | 4.20 | 16.50% | 2.20% |
키코프KEYCORP | 17,897 | 4,464 | -69 | -82 | -151.70 | 0.90 | 4.00 | -0.70% | -0.10% |
매크로 뱅크MACRO BANK INC | 4,892 | *4,457 | *2,717,781 | *326,491 | 16.80 | 1.40 | 1.20 | 7.70% | 2.20% |
코메리카COMERICA INC | 7,707 | 3,234 | 946 | 732 | 10.90 | 1.10 | 2.40 | 10.40% | 0.90% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 38,716 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 2.90 | 0.30 | 0.50 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 63,648 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 13.00 | 1.10 | 1.50 | 8.40% | 0.40% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 54,716 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 11.60 | 0.70 | 1.70 | 6.40% | 0.30% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 120,012 | *28,319 | *14,291 | *5,310 | 22.70 | 3.90 | 4.30 | 18.90% | 2.00% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 70,718 | *25,770 | *10,721 | *6,027 | 12.20 | 1.10 | 2.90 | 9.70% | 0.40% |
US 뱅코프US BANCORP | 69,753 | 25,356 | 8,395 | 6,689 | 11.10 | 1.20 | 2.80 | 10.80% | 0.90% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 196,007 | *22,242 | *9,414 | *7,470 | 26.40 | 2.40 | 8.90 | 12.60% | 1.80% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 64,131 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.10 | 1.80 | 2.70 | 20.50% | 1.50% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 70,660 | 21,862 | 8,285 | 6,040 | 12.40 | 1.30 | 3.20 | 10.40% | 1.00% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 29,126 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.20 | 0.70 | 1.60 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정