| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 리 오토LI AUTO INC | 18,018 | *15,953 | *-74 | *160 | 110.40 | 1.70 | 1.10 | 1.50% | 0.70% |
| 니오NIO INC | 14,891 | *12,427 | *-1,994 | *-2,212 | -6.60 | 8.10 | 1.20 | -421.10% | -14.30% |
| 샤오펑XPENG INC | 16,329 | *10,898 | *-2,771 | *-1,139 | -98.70 | 3.70 | 1.50 | -3.80% | -1.20% |
| 페라리FERRARI NV | 60,000 | *8,407 | *2,097 | *1,597 | 31.90 | 13.10 | 7.10 | 43.20% | 16.50% |
| 리비안 오토모티브RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 18,677 | 5,387 | -3,585 | -3,646 | -5.10 | 4.10 | 3.50 | -66.50% | -23.80% |
| 빈패스트 오토VINFAST AUTO LTD | 9,007 | *3,440 | *-71,609,773 | *-97,245,734 | -2.40 | N/A | 2.60 | 0.00% | -55.20% |
| 폴스타 오토모티브 홀딩POLESTAR AUTOMOTIVE HOLDING UK PLC | 1,311 | *2,551 | *1,083 | *-2,703 | -0.50 | N/A | 0.50 | 0.00% | -70.70% |
| 블루 버드BLUE BIRD CORP | 1,794 | 1,499 | 172 | 130 | 13.80 | 6.60 | 1.20 | 55.30% | 21.70% |
| 루시드 그룹LUCID GROUP INC | 3,123 | 1,354 | -3,502 | -2,698 | -0.80 | 4.40 | 2.30 | -181.60% | -41.70% |
| 로터스 테크놀로지LOTUS TECHNOLOGY INC | 745 | *627 | *-546 | *-818 | -0.90 | N/A | 1.20 | 0.00% | -37.80% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토요타 모터TOYOTA MOTOR CORP | 268,605 | *324,025 | *27,700 | *23,735 | 11.10 | 1.10 | 0.80 | 10.00% | 3.80% |
| 포드 자동차FORD MOTOR CO | 45,927 | 187,267 | -9,169 | -8,182 | -5.60 | 1.30 | 0.20 | -18.90% | -2.80% |
| 제너럴 모터스GENERAL MOTORS CO | 67,346 | 185,019 | 2,909 | 2,697 | 21.20 | 1.10 | 0.40 | 4.90% | 1.10% |
| 스텔란티스STELLANTIS NV | 26,686 | *180,598 | *-27,228 | *-26,315 | -1.00 | 0.40 | 0.10 | -33.10% | -11.10% |
| 혼다HONDA MOTOR CO LTD | 31,543 | *137,031 | *4,271 | *3,186 | 9.70 | 0.40 | 0.20 | 4.10% | 1.60% |
| 테슬라TESLA INC | 1,394,967 | 94,827 | 4,355 | 3,794 | 367.70 | 17.00 | 14.70 | 4.80% | 2.90% |
| 리 오토LI AUTO INC | 18,018 | *15,953 | *-74 | *160 | 110.40 | 1.70 | 1.10 | 1.50% | 0.70% |
| 니오NIO INC | 14,891 | *12,427 | *-1,994 | *-2,212 | -6.60 | 8.10 | 1.20 | -421.10% | -14.30% |
| 샤오펑XPENG INC | 16,329 | *10,898 | *-394 | *-162 | -98.70 | 3.70 | 1.50 | -3.80% | -1.20% |
| 페라리FERRARI NV | 60,000 | *8,407 | *2,467 | *1,879 | 31.90 | 13.10 | 7.10 | 43.20% | 16.50% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정