| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서비스 코퍼레이션 인터내셔널SERVICE CORP INTERNATIONAL | 11,748 | 4,247 | 959 | 535 | 22.00 | 7.50 | 2.80 | 32.80% | 3.10% | 
| H&R 블록H&R BLOCK INC | 6,794 | 3,761 | 828 | 606 | 11.20 | 76.40 | 1.80 | 0.00% | 20.60% | 
| 롤린스ROLLINS INC | 28,007 | 3,570 | 683 | 489 | 57.20 | 19.40 | 7.80 | 35.90% | 16.60% | 
| 브라이트 호라이즌 패밀리 솔루션즈BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC | 5,248 | 2,790 | 286 | 177 | 29.70 | 3.80 | 1.90 | 13.10% | 4.60% | 
| 프론트도어FRONTDOOR INC | 4,897 | 1,965 | 378 | 257 | 19.10 | 19.30 | 2.50 | 108.00% | 13.50% | 
| 미스터 카 워시MISTER CAR WASH INC | 1,846 | 1,028 | 189 | 87 | 21.20 | 1.70 | 1.80 | 8.50% | 2.80% | 
| 메디패스트MEDIFAST INC | 133 | 480 | 0.49 | 4 | 36.70 | 0.60 | 0.30 | 1.70% | 1.30% | 
| 캐리지 서비스CARRIAGE SERVICES INC | 708 | 408 | 100 | 52 | 13.50 | 3.00 | 1.70 | 24.20% | 4.10% | 
| 스마트 쉐어 글로벌SMART SHARE GLOBAL LTD | 350 | *260 | *-10 | *-2 | -189.00 | 1.00 | 1.40 | -0.50% | -0.30% | 
| 레지스REGIS CORP | 74 | 210 | 20 | 124 | 0.60 | 0.40 | 0.40 | 130.90% | 23.00% | 
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서비스 코퍼레이션 인터내셔널SERVICE CORP INTERNATIONAL | 11,748 | 4,247 | 959 | 535 | 22.00 | 7.50 | 2.80 | 32.80% | 3.10% | 
| H&R 블록H&R BLOCK INC | 6,794 | 3,761 | 828 | 606 | 11.20 | 76.40 | 1.80 | N/A | 20.60% | 
| 롤린스ROLLINS INC | 28,007 | 3,570 | 683 | 489 | 57.20 | 19.40 | 7.80 | 35.90% | 16.60% | 
| 브라이트 호라이즌 패밀리 솔루션즈BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC | 5,248 | 2,790 | 286 | 177 | 29.70 | 3.80 | 1.90 | 13.10% | 4.60% | 
| 킨더케어 러닝 컴퍼니스KINDERCARE LEARNING COMPANIES INC | 665 | 2,687 | 83 | -60 | -11.10 | 0.70 | 0.20 | -8.20% | -1.60% | 
| 프론트도어FRONTDOOR INC | 4,897 | 1,965 | 378 | 257 | 19.10 | 19.30 | 2.50 | 108.00% | 13.50% | 
| 미스터 카 워시MISTER CAR WASH INC | 1,846 | 1,028 | 189 | 87 | 21.20 | 1.70 | 1.80 | 8.50% | 2.80% | 
| 메디패스트MEDIFAST INC | 133 | 480 | 0.49 | 4 | 36.70 | 0.60 | 0.30 | 1.70% | 1.30% | 
| 캐리지 서비스CARRIAGE SERVICES INC | 708 | 408 | 100 | 52 | 13.50 | 3.00 | 1.70 | 24.20% | 4.10% | 
| 스마트 쉐어 글로벌SMART SHARE GLOBAL LTD | 350 | *260 | *-10 | *-2 | -189.00 | 1.00 | 1.40 | -0.50% | -0.30% | 
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정