산업
                    Software - Application
                
                
                                    
                    기준
                    백만달러
                
                
                
                
        
                
                     
                    
                        
                        
                        
                    
                    
                        
                                                    | 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA | 
                    
                                            
                                            
                                                | 17 에듀케이션 & 테크놀러지 그룹17 EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | 47 | *20 | *-153 | *-138 | -2.40 | 1.00 | 2.30 | -36.60% | -26.10% | 
                                            
                                                | 앰보우 에듀케이션 홀딩AMBOW EDUCATION HOLDING LTD | 11 | *9 | *-0.72 | *0.31 | 36.60 | 1.70 | 1.20 | 4.70% | 1.60% | 
                                            
                                                | 에픽퀘스트 에듀케이션 그룹 인터내셔널EPICQUEST EDUCATION GROUP INTERNATIONAL LTD | 6 | *9 | *-5 | *-3 | -2.10 | 1.20 | 0.70 | -48.50% | -14.90% | 
                                            
                                                | 비저너리 홀딩스VISIONARY HOLDINGS INC | 6 | *8 | *-0.59 | *-9 | -0.70 | 0.40 | 0.70 | -51.90% | -10.00% | 
                                            
                                                | 루안윈 에다이 테크놀로지RUANYUN EDAI TECHNOLOGY INC | 43 | *7 | *-0.49 | *-0.40 | -109.30 | N/A | 6.50 | -1,010.80% | -7.10% | 
                                            
                                                | 와푸 에듀케이션 그룹WAH FU EDUCATION GROUP LTD | 7 | *6 | *-0.39 | *-0.47 | -15.70 | 0.70 | 1.20 | -4.30% | -2.90% | 
                                            
                                                | 지니어스 그룹GENIUS GROUP LTD | 52 | *6 | *-33 | *-35 | -1.50 | 0.80 | 9.00 | -62.30% | -42.40% | 
                                            
                                                | 리시앙 에듀케이션 홀딩LIXIANG EDUCATION HOLDING CO LTD | 9 | *5 | *-4 | *-4 | -1.90 | 0.20 | 1.90 | -14.80% | -7.20% | 
                                            
                                                | 클래스오버 홀딩스CLASSOVER HOLDINGS INC | 16 | 3 | -2 | -5 | -3.30 | 5.80 | 4.60 | 0.00% | -67.00% | 
                                            
                                                | 피트니스 챔프스 홀딩스FITNESS CHAMPS HOLDINGS LTD | 8 | *3 | *0.05 | *0.17 | 62.10 | 683.30 | 2.50 | 217.70% | 8.60% | 
                                        
                
        
                
                     
                    
                        
                        
                        
                    
                    
                        
                                                    | 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA | 
                    
                                            
                                            
                                                | 우버 테크놀러지스UBER TECHNOLOGIES INC | 201,222 | 47,331 | 4,509 | 12,626 | 15.90 | 8.90 | 4.30 | 62.40% | 24.40% | 
                                            
                                                | 에스에이피SAP SE | 301,697 | *42,933 | *11,882 | *8,332 | 36.60 | 6.10 | 7.10 | 16.20% | 9.90% | 
                                            
                                                | 세일즈포스SALESFORCE INC | 244,331 | 39,502 | 7,987 | 6,663 | 36.70 | 4.00 | 6.20 | 11.00% | 6.80% | 
                                            
                                                | 인튜이트INTUIT INC | 182,946 | 18,831 | 4,923 | 3,869 | 47.30 | 9.30 | 9.70 | 20.40% | 11.20% | 
                                            
                                                | 아멘텀 홀딩스AMENTUM HOLDINGS INC | 5,329 | 12,680 | 303 | 52 | 102.10 | 1.20 | 0.40 | 1.20% | 0.40% | 
                                            
                                                | 서비스나우SERVICENOW INC | 194,413 | 12,057 | 1,601 | 1,661 | 117.00 | 17.80 | 16.10 | 16.60% | 8.10% | 
                                            
                                                | 쇼피파이SHOPIFY INC | 225,634 | 10,014 | 1,242 | 2,345 | 96.20 | 18.60 | 22.50 | 20.90% | 17.30% | 
                                            
                                                | 워크데이WORKDAY INC | 62,176 | 8,959 | 527 | 583 | 106.60 | 6.80 | 6.90 | 6.50% | 3.40% | 
                                            
                                                | 로퍼 테크놀러지스ROPER TECHNOLOGIES INC | 47,716 | 7,468 | 2,095 | 1,540 | 31.00 | 2.40 | 6.40 | 8.10% | 4.80% | 
                                            
                                                | 오토데스크AUTODESK INC | 64,064 | 6,605 | 1,389 | 1,043 | 61.40 | 23.60 | 9.70 | 39.50% | 9.80% | 
                                        
                
                        
                * 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준