종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다이아몬드 힐 인베스트먼트 그룹DIAMOND HILL INVESTMENT GROUP INC | 382 | 152 | 49 | 41 | 9.40 | 2.30 | 2.50 | 24.80% | 17.60% |
사라토가 인베스트먼트SARATOGA INVESTMENT CORP | 360 | 149 | 105 | 28 | 12.80 | 0.90 | 2.40 | 7.50% | 2.30% |
피두스 인베스트먼트FIDUS INVESTMENT CORP | 688 | 148 | 103 | 78 | 8.80 | 1.00 | 4.70 | 11.80% | 6.60% |
펜넷파크 인베스트먼트PENNANTPARK INVESTMENT CORP | 426 | 144 | 108 | 54 | 7.80 | 0.90 | 3.00 | 11.00% | 4.00% |
실버크레스트 에셋 매니지먼트 그룹SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP INC | 198 | 124 | 18 | 10 | 20.70 | 2.40 | 1.60 | 11.40% | 5.30% |
스텔루스 캐피탈 인베스트먼트STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORP | 362 | 105 | 75 | 46 | 7.90 | 1.00 | 3.50 | 13.00% | 4.80% |
트리플포인트 벤처 그로스TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC CORP | 251 | 102 | 80 | 37 | 6.80 | 0.70 | 2.50 | 10.40% | 4.80% |
호라이즌 테크놀러지 파이낸스HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORP | 306 | 98 | 80 | -36 | -8.60 | 1.00 | 3.10 | -10.90% | -4.50% |
빈치 파트너스 인베스트먼트VINCI PARTNERS INVESTMENTS LTD | 646 | *97 | *31 | *19 | 31.80 | 1.90 | 6.20 | 8.00% | 4.40% |
웨스트우드 홀딩스 그룹WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | 144 | 95 | 6 | 0.53 | 274.30 | 1.20 | 1.50 | 0.40% | 0.40% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
브룩필드BROOKFIELD CORP | 93,319 | 86,006 | 15,474 | 641 | 145.60 | 2.00 | 1.10 | 1.40% | 0.10% |
아폴로 글로벌 매니지먼트APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 75,700 | 24,622 | 6,424 | 3,592 | 21.70 | 4.20 | 3.10 | 20.40% | 0.90% |
KRR 앤 코KKR & CO INC | 104,885 | 21,879 | 1,165 | 3,076 | 34.10 | 4.40 | 4.80 | 13.50% | 0.90% |
블랙록BLACKROCK INC | 143,065 | 20,955 | 7,579 | 6,306 | 22.70 | 3.00 | 6.80 | 14.30% | 4.70% |
뉴욕멜론은행BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 61,463 | 18,884 | 6,617 | 4,725 | 13.60 | 1.40 | 3.30 | 10.80% | 1.10% |
아메리프라이스 파이낸셜AMERIPRISE FINANCIAL INC | 46,867 | 17,472 | 4,062 | 2,994 | 15.70 | 8.60 | 2.70 | 56.10% | 1.60% |
코어브릿지 파이낸셜COREBRIDGE FINANCIAL INC | 17,135 | 16,535 | 1,249 | 688 | 24.90 | 1.40 | 1.00 | 5.70% | 0.20% |
프린시플 파이낸셜 그룹PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 17,689 | 15,770 | 1,291 | 1,087 | 16.30 | 1.60 | 1.10 | 9.80% | 0.30% |
스테이트스트리트STATE STREET CORP | 26,753 | 13,146 | 3,679 | 2,662 | 10.00 | 1.00 | 2.00 | 10.40% | 0.80% |
블랙스톤BLACKSTONE INC | 101,706 | 12,832 | 6,362 | 2,544 | 40.00 | 12.70 | 7.90 | 33.90% | 5.90% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준