| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쿰버랜드 파마슈티컬스CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | 49 | 45 | -3 | -3 | -17.10 | 2.00 | 1.10 | -10.50% | -4.00% |
| 바이오프론테라BIOFRONTERA INC | 9 | 42 | -11 | -11 | -0.90 | 0.90 | 0.20 | -1,139.00% | -52.20% |
| 알파 테크노바ALPHA TEKNOVA INC | 155 | 41 | -17 | -17 | -9.00 | 2.30 | 3.80 | -23.30% | -15.80% |
| IM 카나비스IM CANNABIS CORP | 2 | 40 | -8 | -8 | -0.30 | N/A | 0.10 | -498.70% | -27.90% |
| 선샤인 바이오파마SUNSHINE BIOPHARMA INC | 5 | 37 | -6 | -6 | -0.90 | 0.20 | 0.10 | -24.90% | -19.50% |
| 제로스택ZEROSTACK CORP | 15 | 36 | -155 | -120 | -0.10 | 0.20 | 0.40 | -332.00% | -192.10% |
| 치롄 인터내셔널 홀딩 그룹BGM GROUP LTD | 2 | *27 | *-2 | *-3 | -0.80 | 0.00 | 0.10 | -2.40% | -2.10% |
| 스키네시스SCYNEXIS INC | 41 | 21 | -16 | -9 | -4.80 | 0.80 | 2.00 | -19.00% | -14.40% |
| 씨비디엠디CBDMD INC | 8 | 19 | -2 | -2 | -2.10 | 0.90 | 0.40 | -64.60% | -34.50% |
| 소노마 파마슈티컬스SONOMA PHARMACEUTICALS INC | 4 | 18 | -3 | -3 | -1.10 | 1.10 | 0.20 | -85.90% | -24.20% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다케다 파마슈티컬스TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 58,508 | *28,674 | *2,232 | *726 | 79.30 | 1.20 | 2.00 | 1.60% | 0.80% |
| 유니버스 파마슈티컬스UNIVERSE PHARMACEUTICALS INC | 2 | *17,859 | *-2,916 | *-3,672 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.20% | -5.40% |
| 테바 파마슈티컬 인더스트리즈TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 34,632 | 17,258 | 2,176 | 1,410 | 24.60 | 4.40 | 2.00 | 20.00% | 3.50% |
| 헤일리온HALEON PLC | 44,807 | *14,905 | *3,259 | *2,253 | 19.90 | 2.00 | 3.00 | 10.20% | 5.00% |
| 비아트리스VIATRIS INC | 15,555 | 14,300 | -2,663 | -3,515 | -4.40 | 1.10 | 1.10 | -23.00% | -9.20% |
| 바슈 헬스 컴퍼니BAUSCH HEALTH COMPANIES INC | 2,001 | 10,266 | 1,813 | 157 | 12.70 | N/A | 0.20 | N/A | 0.60% |
| 조에티스ZOETIS INC | 49,900 | 9,467 | 3,582 | 2,673 | 18.70 | 15.00 | 5.30 | 58.20% | 18.10% |
| 엘란코 애니멀 헬스ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 11,897 | 4,715 | 15 | -232 | -51.30 | 1.80 | 2.50 | -3.50% | -1.70% |
| 페리고PERRIGO CO PLC | 1,478 | 4,253 | -1,122 | -1,425 | -1.00 | 0.50 | 0.30 | -35.20% | -14.80% |
| 닥터 레디스 연구소DR REDDYS LABORATORIES LTD | 11,557 | *3,809 | *841 | *662 | 17.60 | 3.00 | 3.10 | 18.40% | 12.80% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정