| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 엠페리 디지털EMPERY DIGITAL INC | 128 | 0.97 | -153 | -150 | -0.90 | 0.50 | 131.20 | -81.40% | -66.40% |
| 패러데이 퓨처 인텔리전트 일렉트릭FARADAY FUTURE INTELLIGENT ELECTRIC INC | 62 | 0.64 | -329 | -478 | -0.20 | N/A | 116.00 | -1,706.30% | -123.40% |
| 패러데이 퓨처 인텔리전트 일렉트릭FARADAY FUTURE INTELLIGENT ELECTRIC INC | 66 | 0.54 | -187 | -318 | -0.20 | 0.40 | 122.80 | -173.20% | -65.70% |
| SONO GROUP NVSONO GROUP NV | 9 | *0.12 | *-74 | *-58 | -0.20 | 3.20 | 80.00 | 0.00% | -1,724.30% |
| 스테이블X 테크놀로지스STABLEX TECHNOLOGIES INC | 3 | 0 | -10 | -21 | -0.10 | 0.80 | 0.00 | -5,818.40% | -215.10% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토요타 모터TOYOTA MOTOR CORP | 273,271 | *324,025 | *27,700 | *23,735 | 11.30 | 1.10 | 0.80 | 10.00% | 3.80% |
| 포드 자동차FORD MOTOR CO | 46,484 | 187,267 | -9,169 | -8,182 | -5.70 | 1.30 | 0.20 | -18.90% | -2.80% |
| 제너럴 모터스GENERAL MOTORS CO | 67,834 | 185,019 | 2,909 | 2,697 | 21.30 | 1.10 | 0.40 | 4.90% | 1.10% |
| 스텔란티스STELLANTIS NV | 27,966 | *180,598 | *-27,228 | *-26,315 | -1.10 | 0.40 | 0.20 | -33.10% | -11.10% |
| 혼다HONDA MOTOR CO LTD | 31,543 | *137,031 | *4,271 | *3,186 | 9.70 | 0.40 | 0.20 | 4.10% | 1.60% |
| 테슬라TESLA INC | 1,430,652 | 94,827 | 4,355 | 3,794 | 377.10 | 17.40 | 15.10 | 4.80% | 2.90% |
| 리 오토LI AUTO INC | 18,574 | *15,953 | *-74 | *160 | 113.80 | 1.80 | 1.10 | 1.50% | 0.70% |
| 니오NIO INC | 15,311 | *12,427 | *-1,994 | *-2,212 | -6.80 | 8.30 | 1.20 | -421.10% | -14.30% |
| 샤오펑XPENG INC | 16,710 | *10,898 | *-394 | *-162 | -101.00 | 3.80 | 1.50 | -3.80% | -1.20% |
| 페라리FERRARI NV | 60,706 | *8,407 | *2,467 | *1,879 | 32.30 | 13.20 | 7.20 | 43.20% | 16.50% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정