| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WaFdWAFD INC | 2,330 | 766 | 337 | 227 | 11.00 | 0.80 | 3.00 | 7.00% | 0.80% |
| OZK 은행BANK OF THE OZARKS INC | 5,561 | 765 | 478 | 307 | 18.10 | 1.90 | 7.30 | 12.30% | 1.80% |
| 트러스트마크TRUSTMARK CORP | 2,339 | 758 | 262 | 217 | 10.80 | 1.10 | 3.10 | 10.80% | 1.20% |
| 커뮤니티 뱅크 시스템COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM INC | 3,034 | 756 | 252 | 195 | 15.60 | 1.60 | 4.00 | 10.70% | 1.20% |
| 시몬스 퍼스트 내셔널SIMMONS FIRST NATIONAL CORP | 2,586 | 743 | 181 | 160 | 16.10 | 0.70 | 3.50 | 4.50% | 0.60% |
| 르네상트RENASANT CORP | 3,314 | 736 | 202 | 160 | 20.70 | 0.90 | 4.50 | 5.40% | 0.80% |
| 캐세이 제너럴 뱅코프CATHAY GENERAL BANCORP | 3,243 | 705 | 348 | 295 | 11.00 | 1.10 | 4.60 | 10.30% | 1.30% |
| 웨스뱅코WESBANCO INC | 3,005 | 691 | 168 | 135 | 24.00 | 0.80 | 4.40 | 3.80% | 0.50% |
| 인디펜던트 뱅크INDEPENDENT BANK CORP | 3,454 | 663 | 241 | 189 | 18.30 | 1.10 | 5.20 | 6.20% | 1.00% |
| 뱅크 오브 하와이BANK OF HAWAII CORP | 2,541 | 657 | 221 | 171 | 16.70 | 1.50 | 3.90 | 9.00% | 0.60% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 40,506 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 3.00 | 0.30 | 0.50 | 11.40% | 1.10% |
| 로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 69,255 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 14.10 | 1.20 | 1.60 | 8.40% | 0.40% |
| ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 111,280 | *34,471 | *16,785 | *5,971 | 18.70 | 3.10 | 3.20 | 18.00% | 2.00% |
| 도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 65,395 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 13.90 | 0.90 | 2.00 | 6.40% | 0.30% |
| HDFC 은행HDFC BANK LTD | 187,343 | *25,628 | *10,818 | *7,881 | 23.90 | 2.10 | 7.40 | 9.20% | 1.50% |
| US 뱅코프US BANCORP | 75,102 | 25,560 | 8,632 | 6,901 | 11.50 | 1.20 | 2.90 | 10.90% | 1.00% |
| PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 73,421 | 22,112 | 8,509 | 6,208 | 12.50 | 1.30 | 3.30 | 10.50% | 1.00% |
| 이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 69,117 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.80 | 1.90 | 3.00 | 20.50% | 1.50% |
| 미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 81,194 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 19.80 | 1.20 | 3.70 | 5.90% | 0.20% |
| KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 29,944 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.40 | 0.70 | 1.60 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정