종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
트러스트코 뱅크 NYTRUSTCO BANK CORP N Y | 586 | 174 | 67 | 51 | 11.50 | 0.90 | 3.40 | 7.60% | 0.80% |
서던 미주리 뱅코프SOUTHERN MISSOURI BANCORP INC | 581 | 173 | 72 | 56 | 10.30 | 1.10 | 3.40 | 11.10% | 1.20% |
서드 코스트 뱅크셰어스THIRD COAST BANCSHARES INC | 425 | 172 | 66 | 51 | 9.20 | 0.90 | 2.50 | 10.10% | 1.00% |
엔터프라이즈 뱅코프ENTERPRISE BANCORP INC | 481 | 172 | 54 | 41 | 11.80 | 1.20 | 2.80 | 11.20% | 0.80% |
스마트파이낸셜SMARTFINANCIAL INC | 538 | 172 | 47 | 38 | 14.10 | 1.10 | 3.10 | 7.80% | 0.70% |
NB 뱅코프NB BANCORP INC | 660 | 169 | 64 | 46 | 14.30 | 0.90 | 3.90 | 6.20% | 0.90% |
파머스 내셔널 뱅코프FARMERS NATIONAL BANC CORP | 484 | 167 | 58 | 48 | 10.00 | 1.10 | 2.90 | 11.60% | 0.90% |
노스림 뱅코프NORTHRIM BANCORP INC | 478 | 165 | 54 | 42 | 11.40 | 1.70 | 2.90 | 16.00% | 1.40% |
뱅크 퍼스트 내셔널BANK FIRST CORP | 1,100 | 163 | 84 | 68 | 16.10 | 1.70 | 6.70 | 10.80% | 1.60% |
하버원 뱅코프HARBORONE BANCORP INC | 478 | 163 | 32 | 26 | 18.70 | 0.80 | 2.90 | 4.40% | 0.40% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 39,834 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 3.00 | 0.30 | 0.50 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 62,132 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 12.70 | 1.10 | 1.40 | 8.40% | 0.40% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 53,705 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 11.40 | 0.70 | 1.70 | 6.40% | 0.30% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 114,534 | *28,319 | *14,291 | *5,310 | 21.70 | 3.80 | 4.10 | 18.90% | 2.00% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 69,195 | *25,770 | *10,721 | *6,027 | 12.00 | 1.10 | 2.80 | 9.70% | 0.40% |
US 뱅코프US BANCORP | 67,447 | 25,356 | 8,395 | 6,689 | 10.70 | 1.10 | 2.70 | 10.80% | 0.90% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 188,772 | *22,242 | *9,414 | *7,470 | 25.40 | 2.30 | 8.50 | 12.60% | 1.80% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 64,816 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.20 | 1.80 | 2.80 | 20.50% | 1.50% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 70,170 | 21,862 | 8,285 | 6,040 | 12.30 | 1.20 | 3.20 | 10.40% | 1.00% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 29,335 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.30 | 0.70 | 1.60 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정