| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 르메이트리 배스큘러LEMAITRE VASCULAR INC | 2,471 | 250 | 68 | 58 | 42.80 | 6.30 | 9.90 | 15.60% | 9.80% |
| STAAR 서지컬STAAR SURGICAL CO | 1,001 | 239 | -92 | -80 | -12.40 | 2.90 | 4.20 | -23.20% | -17.80% |
| 인퓨시스템즈 홀딩스INFUSYSTEM HOLDINGS INC | 188 | 143 | 12 | 7 | 28.30 | 3.30 | 1.30 | 11.90% | 6.60% |
| 오라슈어 테크놀러지스ORASURE TECHNOLOGIES INC | 213 | 115 | -72 | -69 | -3.10 | 0.60 | 1.90 | -18.60% | -15.90% |
| 사나라 메드테크SANARA MEDTECH INC | 158 | 103 | 7 | -38 | -4.20 | 26.60 | 1.50 | -178.50% | -44.30% |
| 바이오라이프 솔루션즈BIOLIFE SOLUTIONS INC | 942 | 96 | -17 | -5 | -205.10 | 2.50 | 9.80 | -1.30% | -1.20% |
| 하버드 바이오사이언스HARVARD BIOSCIENCE INC | 23 | 87 | -49 | -57 | -0.40 | 1.70 | 0.30 | -388.60% | -71.30% |
| 케스트라 메디컬 테크놀로지스KESTRA MEDICAL TECHNOLOGIES LTD | 1,158 | 84 | -144 | -144 | -7.80 | 4.00 | 13.80 | -70.40% | -49.90% |
| 프로-덱스PRO DEX INC | 166 | 72 | 11 | 11 | 14.60 | 4.00 | 2.30 | 29.30% | 18.00% |
| 코루 메디컬 시스템스KORU MEDICAL SYSTEMS INC | 200 | 41 | -3 | -3 | -75.90 | 11.70 | 4.90 | -15.90% | -9.80% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 메드라인MEDLINE INC | 58,170 | 28,432 | 2,212 | 1,159 | 50.20 | 5.40 | 2.00 | 8.60% | 3.10% |
| 벡턴 디킨슨 앤드 컴퍼니BECTON DICKINSON & CO | 43,996 | 21,924 | 2,677 | 1,757 | 25.00 | 1.70 | 2.00 | 6.90% | 3.20% |
| 박스터 인터내셔널BAXTER INTERNATIONAL INC | 8,582 | 11,244 | -308 | -957 | -9.00 | 1.40 | 0.80 | -13.80% | -4.60% |
| 알콘ALCON INC | 36,343 | *10,401 | *1,191 | *980 | 37.10 | 1.60 | 3.50 | 4.40% | 3.10% |
| 인튜이티브 서지컬INTUITIVE SURGICAL INC | 160,544 | 10,065 | 2,946 | 2,856 | 56.20 | 9.00 | 16.00 | 16.40% | 14.40% |
| 레즈메드RESMED INC | 32,645 | 5,398 | 1,819 | 1,486 | 22.00 | 5.20 | 6.00 | 24.80% | 18.30% |
| 바슈롬BAUSCH & LOMB CORP | 5,843 | 5,101 | 113 | -360 | -16.20 | 0.90 | 1.10 | -5.60% | -2.60% |
| 쿠퍼COOPER COMPANIES INC | 13,691 | 4,152 | 697 | 401 | 34.10 | 1.60 | 3.30 | 4.80% | 3.20% |
| 홀로직HOLOGIC INC | 16,889 | 4,127 | 722 | 544 | 31.10 | 3.20 | 4.10 | 11.00% | 6.10% |
| 압타르그룹APTARGROUP INC | 8,113 | 3,777 | 501 | 393 | 20.70 | 3.00 | 2.10 | 14.70% | 8.00% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준