| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 헤리티지 글로벌HERITAGE GLOBAL INC | 48 | 51 | 6 | 4 | 13.40 | 0.70 | 0.90 | 5.40% | 4.10% |
| 모손 인프라스트럭쳐 그룹MAWSON INFRASTRUCTURE GROUP INC | 9 | 40 | -20 | -24 | -0.40 | N/A | 0.20 | 0.00% | -43.00% |
| 아르고 블록체인ARGO BLOCKCHAIN PLC | 1.00 | *33 | *-36 | *-42 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00% | -143.80% |
| FTAC 에메랄드 애퀴지션FOLD HOLDINGS INC | 62 | 32 | -28 | -70 | -0.90 | 1.00 | 2.00 | -87.50% | -41.20% |
| 스컬리 로열티SCULLY ROYALTY LTD | 115 | *26 | *2 | *-2 | -67.50 | 0.50 | 4.40 | -0.80% | -0.50% |
| BTCSBTCS INC | 69 | 16 | -30 | -33 | -2.10 | 0.50 | 4.20 | -32.00% | -23.20% |
| BLUEMOUNT HOLDINGS LTDBLUEMOUNT HOLDINGS LTD | 93 | *10 | *15 | *21 | 34.00 | 7.80 | 9.70 | 33.90% | 18.90% |
| 가든 스테이지GARDEN STAGE LTD | 19 | *8 | *-7 | *-8 | -2.50 | 0.90 | 2.30 | -56.30% | -31.40% |
| 솔로윈 홀딩스SOLOWIN HOLDINGS LTD | 603 | *8 | *-7 | *-7 | -87.20 | 1.60 | 79.30 | -3.70% | -3.50% |
| 비트마인 이머전 테크놀로지스BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES INC | 8,847 | 7 | -4,676 | -4,855 | -1.80 | 0.80 | 1231.00 | -97.70% | -96.00% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스톤X 그룹STONEX GROUP INC | 6,639 | 143,473 | 477 | 360 | 18.50 | 2.60 | 0.00 | 16.40% | 0.90% |
| 모건스탠리MORGAN STANLEY | 263,283 | 70,645 | 22,303 | 16,861 | 16.20 | 2.40 | 3.70 | 14.90% | 1.20% |
| 갤럭시 디지털GALAXY DIGITAL INC | 6,864 | 61,356 | -238 | -87 | -79.00 | 3.50 | 0.10 | -4.90% | -0.90% |
| 골드만삭스 그룹GOLDMAN SACHS GROUP INC | 256,110 | 58,283 | 21,852 | 17,176 | 15.70 | 2.00 | 4.40 | 13.10% | 0.90% |
| 찰스슈왑SCHWAB CHARLES CORP | 164,305 | 23,921 | 11,459 | 8,852 | 19.50 | 3.30 | 6.90 | 17.00% | 1.80% |
| 엘피엘 파이낸셜 홀딩스LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 23,517 | 16,989 | 1,553 | 863 | 27.20 | 4.40 | 1.40 | 18.60% | 5.10% |
| 비트고 홀딩스BITGO HOLDINGS INC | 982 | 16,152 | 15 | -15 | -66.40 | 3.10 | 0.10 | -4.60% | -0.60% |
| 골드닷컴GOLDCOM INC | 1,044 | 15,679 | 54 | 12 | 83.70 | 1.60 | 0.10 | 1.90% | 0.50% |
| 레이몬드 제임스 파이낸셜RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 28,026 | 14,263 | 2,690 | 2,098 | 13.40 | 2.20 | 2.00 | 16.90% | 2.40% |
| 이토로 그룹ETORO GROUP LTD | 2,476 | *13,838 | *265 | *216 | 11.50 | 1.80 | 0.20 | 17.30% | 13.10% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정